
Ce guide couvre les taux de croissance de Fire Emblem Engage pour toutes les classes jouables et les statistiques des personnages.
Les statistiques des personnages sont également expliquées.
Ce guide de Fire Emblem Engage couvre les taux de croissance de chaque personnage jouable et de chaque classe.
Cependant, si vous êtes un nouveau joueur de Fire Emblem et que vous avez du mal à comprendre le système de taux de croissance de chaque personnage et classe, alors ne vous inquiétez pas, alors sans plus attendre, commençons.
Points essentiels à retenir
- Les taux de croissance sont un pourcentage fixe qui détermine la probabilité que les statistiques d’un personnage et de sa classe augmentent de 1 à chaque niveau.
- Il existe 9 statistiques pour lesquelles des taux de croissance sont attribués : Hp (Points de vie), Str (Force), Mag (Magie), Dex (Dextérité), Spd (Vitesse), Lck (Chance), Def (Défense), Res (Résistance) et Bld (Construction).
- Les taux de croissance des classes déterminent la force que la classe peut avoir sur un certain personnage dont les taux de croissance s’alignent sur cette classe particulière.
- Les stats sont des caractéristiques discrètes attribuées à vos personnages qui leur procurent des buffs uniques pour les rendre plus efficaces lors des combats. Elles peuvent varier considérablement en fonction de chaque personnage et de son taux de croissance de classe.
Que sont les taux de croissance ?
Dans toute la franchise de jeux Fire Emblem, les taux de croissance sont la probabilité permanente qu’un certain personnage ou sa classe respective obtienne ou non +1 point dans une certaine statistique à chaque montée de niveau.
Cela peut être super utile pour identifier le meilleur style de combat et la meilleure classe de votre personnage avec chaque chance de croissance de stat.
Par exemple, le protagoniste principal de Fire Emblem Engage, Alear, a un taux de croissance de 60 en points de vie (HP), ce qui signifie qu’il y a une probabilité ou une chance de 60% qu’Alear gagne +1 point dans sa stat HP à chaque montée de niveau alors qu’il commence avec son niveau de classe de base d’Enfant Dragon.
Cependant, cela ne signifie pas que sa statuette de HP augmentera à chaque gain de niveau, car il y a 40% de chances qu’il n’obtienne pas l’augmentation de HP.
Taux de croissance des personnages dans Fire Emblem Engage
Caractères de Lythos
Nom du personnage | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Bld |
Alear | 60 | 35 | 20 | 45 | 50 | 25 | 40 | 25 | 5 |
Vander | 60 | 25 | 10 | 25 | 35 | 10 | 35 | 20 | 5 |
Clanne | 40 | 35 | 10 | 40 | 50 | 20 | 30 | 25 | 5 |
Framme | 55 | 30 | 25 | 35 | 55 | 25 | 25 | 30 | 0 |
Caractères de Firene
Nom du personnage | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Bld |
Alfred | 65 | 40 | 5 | 35 | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 |
Celine | 50 | 35 | 25 | 30 | 45 | 50 | 30 | 40 | 5 |
Boucheron | 85 | 20 | 0 | 50 | 45 | 15 | 35 | 20 | 20 |
Etie | 45 | 40 | 0 | 25 | 35 | 25 | 25 | 30 | 5 |
Louis | 75 | 40 | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 20 | 15 |
Chloe | 75 | 25 | 35 | 40 | 55 | 25 | 30 | 25 | 5 |
Jean | 50 | 20 | 20 | 35 | 40 | 25 | 25 | 20 | 5 |
Caractères de Brodia
Nom du personnage | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Bld |
Diamant | 75 | 30 | 15 | 20 | 40 | 20 | 40 | 25 | 15 |
Alcryst | 65 | 30 | 10 | 40 | 45 | 15 | 30 | 20 | 10 |
Amber | 65 | 45 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 5 | 15 |
Jade | 55 | 35 | 25 | 35 | 30 | 20 | 40 | 30 | 10 |
Citrinne | 45 | 10 | 40 | 25 | 30 | 25 | 20 | 40 | 5 |
Lapis | 55 | 25 | 20 | 35 | 55 | 25 | 35 | 30 | 5 |
Yunaka | 59 | 35 | 25 | 40 | 45 | 25 | 15 | 45 | 5 |
Saphir | 80 | 35 | 0 | 25 | 30 | 20 | 30 | 5 | 10 |
Caractères de Solm
Nom du personnage | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Bld |
Timerra | 55 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 10 |
Fogado | 60 | 30 | 25 | 30 | 55 | 25 | 30 | 35 | 10 |
Merrin | 55 | 25 | 25 | 40 | 50 | 25 | 30 | 30 | 10 |
Panette | 75 | 45 | 10 | 40 | 25 | 20 | 30 | 15 | 15 |
Bunet | 65 | 30 | 10 | 40 | 35 | 40 | 45 | 25 | 10 |
Pandreo | 60 | 5 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | 55 | 15 |
Seadall | 55 | 25 | 15 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 | 10 |
Caractères d’Elusia
Nom du personnage | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Bld |
Ivy | 55 | 25 | 30 | 25 | 40 | 15 | 30 | 35 | 10 |
Hortensia | 40 | 20 | 20 | 35 | 50 | 50 | 25 | 55 | 0 |
Zelkov | 65 | 35 | 15 | 40 | 35 | 25 | 35 | 15 | 10 |
Kagetsu | 60 | 30 | 15 | 50 | 50 | 40 | 40 | 25 | 10 |
Rosado | 75 | 45 | 25 | 40 | 45 | 20 | 30 | 30 | 5 |
Goldmary | 65 | 30 | 5 | 25 | 25 | 25 | 55 | 25 | 5 |
Anna | 55 | 15 | 50 | 50 | 50 | 45 | 20 | 35 | 5 |
Lindon | 65 | 25 | 25 | 25 | 40 | 15 | 25 | 40 | 10 |
Caractères de Gradlon
Nom du personnage | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Bld |
Veyle | 40 | 25 | 45 | 35 | 30 | 20 | 25 | 35 | 0 |
Mauvier | 70 | 35 | 40 | 40 | 35 | 15 | 50 | 45 | 15 |
Taux de croissance des classes
Classe | Niveau de classe | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Bld |
Archer | Base | 10 | 15 | 0 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Avenir | Advanced | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 5 | 5 |
Axe Armor | Base | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 |
Axe Cavelier | Base | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Axe Fighter | Base | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Axe Flier | Base | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Berserker | Advanced | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Bow Knight | Advanced | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Cupido | Advanced | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 5 | 20 | 0 |
Dancer | Special | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 20 | 10 | 20 | 0 |
Divine Dragon | Advanced | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 |
Dragon Child | Base | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 |
Fell Child | Special | 10 | 10 | 25 | 10 | 5 | 0 | 10 | 25 | 0 |
General | Advanced | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 |
Great Knight | Advanced | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 25 | 10 | 5 |
Griffin Knight | Advanced | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Halberdier | Advanced | 10 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 |
High Priest | Advanced | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 |
Hero | Advanced | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 |
Lance Armor | Base | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 |
Lance Fighter | Base | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Lance Flier | Base | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Lindwurm | Advanced | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |
Lord (Alcryst) | Advanced | 10 | 10 | 0 | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Lord (Diamant) | Advanced | 15 | 20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Mage | Base | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
Mage Knight | Advanced | 5 | 5 | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 | 25 | 0 |
Martial Master | Advanced | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 0 |
Martial Monk | Base | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 |
Noble Alfred) | Base | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 5 | 0 |
Noble (Celine) | Base | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 |
Paladin | Advanced | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 0 |
Picket | Advanced | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 |
Royal Knight | Advanced | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 20 | 0 |
Sage | Advanced | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 |
Sentinel | Base | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 |
Sleipnir Rider | Advanced | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 30 | 0 |
Sniper | Advanced | 15 | 15 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Successeur | Advanced | 15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 5 |
Sword Armor | Base | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 |
Sword Cavalier | Base | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Sword Fighter | Base | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 |
Sword Flier | Base | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Sword Master | Advanced | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Thief | Special | 5 | 10 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 |
Tireur d’elite | Advanced | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 |
Vidame | Advanced | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 20 | 5 | 15 | 0 |
Wing Tamer | Advanced | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
Warrior | Advanced | 25 | 20 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Wolf Knight | Advanced | 10 | 5 | 0 | 15 | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 |
Wyvern Knight | Advanced | 20 | 20 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |
Statistiques des personnages dans Fire Emblem
Ces attributs de votre personnage doivent obligatoirement être améliorés séparément à chaque fois que vous montez de niveau pour que leurs effets aient plus d’impact, car les statistiques sont super cruciales à prendre en compte, étant donné que le jeu a des environnements combatifs et tactiles très riches à offrir.
Vous trouverez ci-dessous une liste des statistiques des personnages avec de courtes descriptions ainsi que leurs abréviations :
- Hp (Health Points):
Il indique le niveau de santé d’une unité.
- Str (Strength):
Influence la quantité de dégâts physiques infligés par une arme.
- Mag (Magic):
Il a un impact sur le potentiel des attaques magiques atterries par un personnage.
- Dex (Dexterity):
Également connue sous le nom de compétence, elle affecte les coups critiques et le taux de réussite d’un personnage.
- Spd (Speed):
Il affecte la fréquence des coups que vous pouvez porter à un moment donné.
- Lck (Luck):
Augmente la faveur des chances d’un personnage.
Par exemple, il diminue les coups critiques infligés par les ennemis.
- Def (Defense):
Réduit les attaques physiques entrantes.
- Res (Resistance):
Réduit les attaques magiques entrantes.
- Bld (Build):
Ils sont également connus sous le nom de Constitution.
Elle indique la taille d’une unité et affecte la façon dont un personnage peut porter une arme plus grande et plus forte sans que cela ait un impact négatif sur sa vitesse d’attaque.
Conclusion
En résumé, ceci nous amène à la fin de notre guide des taux de croissance de Fire Emblem Engage.
Si vous l’avez aimé, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ci-dessous !
Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret