Dans ce guide Animal Crossing New Horizons, nous vous aiderons à remplir votre Critterpedia en enrôlant tous les poissons rares que vous pouvez trouver dans ACNH, ainsi que comment et où vous pouvez trouver ces poissons. Nous notons également le prix de chaque poisson au cas où vous voudriez vendre.
Animal Crossing New Horizons Poissons rares
Les poissons rares sont très difficiles à trouver dans Animal Crossing New Horizons et ces poissons rares vous rapporteront probablement un grand nombre de cloches si vous les vendez chez Nook’s Cranny.
Vous pouvez utiliser ces cloches pour acheter des meubles, des outils et d’autres articles de votre usage. Vous pouvez également faire don de ces poissons au musée, mais vous n’obtiendrez pas de cloches en échange.
Chaque poisson rare dans ACNH a un prix et une période de temps spécifiques pendant lesquels il apparaît dans les deux hémisphères (Nord et Sud). De plus, certains poissons ne sont disponibles qu’à certaines heures de la journée.
Donc, si vous voulez être efficace, vous devez savoir quand et où ces poissons apparaissent dans les deux hémisphères pour pouvoir attraper facilement ces poissons rares dans Animal Crossing.
Liste des poissons rares d’ACNH
Nous avons dressé une liste de tous les poissons rares que vous pouvez trouver dans Animal Crossing. Nous avons également mentionné leurs prix et quand et où vous pouvez trouver ces poissons rares ACNH.
| Nom du poisson | Trouver un lieu | Prix (en cloches) | Période de disponibilité | Trouver le temps |
| Poisson rouge | Étang | 1300 | Tout au long de l’année | Durant la journée |
| Poisson rouge Ranchu | Étang | 4500 | Tout au long de l’année | 9 h 00 à 16 h 00 |
| Poisson rouge aux yeux pop | Étang | 1300 | Tout au long de l’année | 9 h 00 à 16 h 00 |
| Thon | Ponton | 7000 | Novembre – avril (au nord) Mai – octobre (au sud) | Toute la journée |
| Du tout | Étang | 6000 | Juillet – octobre (dans le nord) Janvier – avril (dans le sud) | 16 h 00 à 9 h 00 |
| Travaux en cours | Jetée | 6000 | Mai – octobre (dans le nord) Novembre – avril (dans le sud) | Durant la journée |
| Esturgeon | Estuaire | 10 000 | Septembre – mars (dans le nord) Mars – septembre (dans le sud) | Durant la journée |
| Poisson-ruban | Océan | 9 000 | Décembre – mai (dans le nord) Juin – novembre (sud) | Durant la journée |
| Requin-marteau | Océan | 8 000 | Juin-septembre (dans le nord) décembre – mars (dans le sud) | 16 h 00 à 9 h 00 |
| Marlin bleu | Jetée | 10 000 | Juillet – septembre / novembre – avril (dans le nord) janvier – mars / mai – novembre (dans le sud) | Durant la journée |
| Arowana | rivière | 10 000 | Juin – septembre (dans le nord) décembre – mars (dans le sud) | 16 h 00 à 9 h 00 |
| Napoléon | Océan | 10 000 | Janvier – février (dans le sud) juillet – août (dans le nord) | 4 h 00 à 21 h 00 |
| Requin baleine | Océan | 13 000 | Décembre – mars (dans le sud) juin – septembre (dans le nord) | Durant la journée |
| Arapaima | rivière | 10 000 | Décembre – mars (dans le sud) juillet – septembre (dans le nord) | 16 h 00 à 9 h 00 |
| Saw Shark | Océan | 12 000 | Juin – septembre (dans le nord) décembre – mars (dans le sud) | 16 h 00 à 9 h 00 |
| Grand requin blanc | Océan | 15 000 | Juin – septembre (dans le nord) décembre – mars (dans le sud) | 16 h 00 à 9 h 00 |
| Barreleye | Océan | 15 000 | Tout au long de l’année | 16 h 00 à 9 h 00 |
| Dorado | rivière | 15 000 | Juin – septembre (dans le nord) décembre – mars (dans le sud) | 4 h 00 à 21 h 00 |
| Stringfish | Étang (au sommet d’une falaise) | 15 000 | Juin – septembre (dans le sud) décembre – mars (dans le nord) | 16 h 00 à 9 h 00 |
| Truite dorée | Étang (au sommet d’une falaise) | 15 000 | Mars – mai / septembre – décembre (dans le sud) mars – juin / septembre – novembre (dans le nord) | 16 h 00 à 9 h 00 |
| Cœlacanthe | Océan | 15 000 | Apparaît seulement quand il pleut | Durant la journée |
| Oarfish | Océan | 9 000 | Décembre – mai (dans le nord) Juin – novembre (dans le sud) | Durant la journée |
| Suckerfish | Océan | 1500 | Juin – septembre (dans le nord) Janvier – mars (dans le sud) | Durant la journée |
| Mâchoire barrée | Océan | 5000 | Mars – décembre (dans le nord) janvier – mai / septembre – décembre (dans le sud) | Durant la journée |
| Géant Trevally | Jetée | 4500 | Mai – octobre (dans le nord) Janvier – avril / novembre – décembre (dans le sud) | Durant la journée |
| Bichir sellé | rivière | 4000 | Juin – septembre (dans le nord) Janvier – mars (dans le sud) | 21 h 00 à 4 h 00 |
| Betta | rivière | 2500 | Mai – octobre (dans le nord) Janvier – avril / novembre – décembre (dans le sud) | 9 h 00 à 16 h 00 |
| Tête de serpent géant | Étang | 5500 | Juin – août (dans le nord) janvier – février (dans le sud), | 9 h 00 à 16 h 00 |
| Koi | Étang | 4000 | Tout au long de l’année | Durant la journée |
| Blowfish | Océan | 5000 | Novembre – février (dans le nord) Mai – août (dans le sud) | 18 h 00 à 4 h 00 |
| Poisson-lune de l’océan | Océan | 4000 | Juillet – septembre (dans le nord) Janvier – mars (dans le sud) | 4 h 00 à 21 h 00 |
| Tortue serpentine | rivière | 5000 | Avril – octobre (dans le nord) Octobre – avril (dans le sud) | 21 h 00 à 4 h 00 |


Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret