Compétences de récupération de Shin Megami Tensei V
Dans vos batailles contre d’autres ennemis, les compétences de récupération sont ce dont vous avez besoin pour vous maintenir en vie. Ces compétences sont utilisées pour récupérer votre santé, ranimer vos coéquipiers morts et guérir des maux au prix de MP et de CC.
Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les compétences de récupération/guérison que vous pouvez utiliser dans Shin Megami Tensei V :
Compétences de guérison
| Compétence | Effet | Coût | Rang | Cible | Appris par |
| Jour | Soigne un allié pour certains HP | 8 MP | Rang 2 | Seul | Pixie au niveau 6 Neko Shogun au niveau 6 Kodama au niveau 6 Cait Sith au niveau 6 Sirène au niveau 8 Fortuna au niveau 6 Apsaras au niveau 6 Inugami au niveau 6 |
| Médias | Guérit la fête pour certains HP | 30 MP | Rang 6 | Tous | Leanan Sidhe au Niv.23 High Pixie au Niv.25 Makami au Niv.22 Feng Huang au Niv.22 Kikuri-Hime au Niv.22 Hua Po au Niv.25 Parvati au Niv.21 |
| Diarama | Soigne un allié pour plus de HP | 15 MP | Rang 3 | Seul | Take-Minakata au Lv.15 Principauté au Lv.11 Anahita au Lv.11 Hariti au Lv.11 Silky au Lv.11 Horus au Lv.11 |
| Mediarama | Soigne la fête pour plus de HP | 60 MP | Rang 12 | Tous | Anubis au Lv.50 Kushinada-Hime au Lv.42 Isis au Lv.45 Clotho au Lv.45 Trône au Lv.50 |
| Réalisé | Guérit complètement un allié | 35 MP | Rang 7 | Seul | Yurlungur au Lv.29 Dominion au Lv.29 Titania au Lv.26 Mitra au Lv.26 Camael au Lv.27 |
| Mediarahan | Guérit complètement toute la fête | 150 MP | Rang 30 | Tous | Cybèle au Lv.119 Lakshmi au Lv.112 Sraosha au Lv.112 Alilat au Lv.112 Mada au Lv.112 Raphaël au Lv.112 Vishnu au Lv.112 |
Compétences de récupération de statut
| Compétence | Effet | Coût | Rang | Cible | Appris par |
| Patras | Guérit certains maux d’un allié | 8 MP | Rang 2 | Seul | Pixie au Niv.6 Ange au Niv.6 Feng Huang au Niv.6 |
| Diamrita | Guérit grandement les maux d’un allié | 30 MP | Rang 6 | Seul | Déméter au Lv.21 Gabriel au Lv.22 |
| Moi Patra | Guérit grandement les maux de toute la fête | 30 MP | Rang 6 | Tous | Mothman au Lv.30 Anzu au Lv.30 Isis au Lv.22 Raphael au Lv.22 |
Raviver les compétences
| Compétence | Effet | Coût | Rang | Cible | Appris par |
| Réarmer | Révise votre allié mort avec quelques HP | 20 MP | Rang 4 | Seul | Ange au Niv.15 Kikuri-Hime au Niv.15 Attis au Niv.15 |
| Samarecarm | Ravive votre allié mort avec tous les HP | 60 MP | Rang 12 | Seul | Cybèle au Lv.47 Gabriel au Lv.45 |
Compétences Magatsuhi
| Compétence | Effet | Coût | Rang | Cible | Appris par |
| 301.600.000 lumières | N / A | 1 CC | Rang 50 | N / A | Ange, Archange, Principauté, Pouvoir, Dominion, Trône |
| Prière éternelle | Guérit complètement tout le groupe, guérit considérablement les maux de tout le groupe et ravive votre allié mort avec tous les HP. | 1 CC | Rang 50 | N / A | Fortuna, Ame-no-Uzume, Anahita, Parvati, Sarasvati, Scathach, Lakshmi, Demeter |
| Eau rajeunissante | N / A | 1 CC | Rang 50 | N / A | Kikuri-Hime, Hariti, Isis, Cybèle, Skadi, Alilat, Inanna, Danu |
Compétences uniques
| Compétence | Effet | Coût | Rang | Cible | Appris par |
| L’amour de la mère antique | Guérit considérablement l’ensemble du groupe, guérit certaines maladies de l’ensemble du groupe et supprime tout effet négatif sur le groupe. | 200 MP | N / A | Tous | Danu |
| Récolte d’Eleusis | Guérit complètement tout le groupe, guérit grandement les maux de tout le groupe et augmente la santé de 30%. | 150 MP | N / A | Tous | Déméter |
| Humble bénédiction | Soigne une partie des HP de l’ensemble du groupe | 15 MP | N / A | Tous | ange |
| L’éclat du soleil | Soigne grandement un seul allié et guérit certaines maladies de l’allié. | 12 MP | N / A | Seul | Hayataro |
Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret