Persona 5 Strikers La boutique de Sophia
La boutique de Sophia est accessible dans la cachette actuelle des voleurs fantômes après que Sophia a rejoint votre groupe dans Persona 5 Strikers.
Chaque catégorie d’articles a son propre inventaire et le nombre d’articles pouvant être achetés est limité. L’inventaire de la boutique augmentera au fur et à mesure que vous progresserez dans l’histoire principale de Persona 5 Strikers.
De plus, concentrez-vous sur la compétence Bond Smart Shopper dans Persona 5 Strikers pour débloquer des ventes à durée limitée qui vous permettent d’acheter des articles spécifiques à des prix inférieurs.
Armes
Pour réussir à infiltrer les prisons et affronter les innombrables ennemis et boss, vous devrez vous armer du bon arsenal d’armes dans P5 Strikers.
Armes Joker
| Arme | Prix | Stat d’arme | Effet d’arme |
| Dague d’argent | 1 600 yens | 50 Attaque | – |
| Kukri | 2 400 yens | 60 Attaque | – |
| Athamé | 4 200 yens | 78 Attaque | – |
| Allumeur | 5 400 yens | 84 Attaque | – |
| Couteau à dépecer | 7 400 yens | 102 Attaque | – |
| Copie | 9 800 yens | 120 Attaque | – |
| Tuer Scapel | 13 400 yens | 138 Attaque | – |
| Copies luxueuses | 15 800 yens | 148 Attaque | – |
Armes de crâne
| Arme | Prix | Stat d’arme | Effet d’arme |
| masse | 1 400 yens | 52 Attaque | – |
| Hell Slugger | 2 000 yens | 50 Attaque | – |
| Tuyau d’acier lourd | 3 800 yens | 76 Attaque | – |
| Marteau de combat | 4 600 yens | 86 Attaque | – |
| Pipe en fer méchant | 8 400 yens | 104 Attaque | – |
| Masse lourde | 10 200 yens | 122 Attaque | – |
| Spike Rod | 12 200 yens | 136 Attaque | – |
| Marteau de brousse | 14 600 yens | 150 Attaque | – |
Arme Mona
| Arme | Prix | Stat d’arme | Effet d’arme |
| Fauchon | 1 000 yens | 44 Attaque | – |
| Épée de Liangshan | 1 800 yens | 52 Attaque | – |
| Lame sonique | 3 200 yens | 72 Attaque | – |
| Cimeterre | 4 200 yens | 80 Attaque | – |
| Talwar | 9200 yens | 96 Attaque | – |
| Lame de dormeur | 10 800 yens | 114 Attaque | – |
| Épée | 11 800 yens | 134 Attaque | – |
| Épée au repos | 13 600 yens | 140 Attaque | – |
Armes de panthère
| Arme | Prix | Stat d’arme | Effet d’arme |
| Fouet chauffant | 2 000 yens | 44 Attaque | – |
| Fundo-Kusari | 2 600 yens | 52 Attaque | – |
| Fouet du tortionnaire | 3 200 yens | 72 Attaque | – |
| Fouet en cuir de chèvre | 4 800 yens | 76 Attaque | – |
| Fouet de guerrier | 8 000 yens | 92 Attaque | – |
| Brûler le fouet | 9200 yens | 116 Attaque | – |
| Fouet de héros | 13 000 yens | 136 Attaque | – |
| Épée fouet | 14 600 yens | 144 Attaque | – |
Armes de renard
| Arme | Prix | Stat d’arme | Effet d’arme |
| Épée non signée | 1 800 yens | 56 Attaque | – |
| Gunto | 2 400 yens | 62 Attaque | – |
| Épée d’imitation | 4400 yens | 85 Attaque | – |
| Gunto antique | 5 600 yens | 90 Attaque | – |
| Épée Seishiki | 7 200 yens | 108 Attaque | – |
| Orochito | 9 400 yens | 124 Attaque | – |
| Épée Empire | 13 200 yens | 140 Attaque | – |
| Masamune | 15 400 yens | 156 Attaque | – |
Armes de la reine
| Arme | Prix | Stat d’arme | Effet d’arme |
| Delta Knuckle | 1 200 yens | 52 Attaque | – |
| Poignée lourde | 1 800 yens | 58 Attaque | – |
| Hell Knuckles | 3 800 yens | 80 Attaque | – |
| Poing serré | 4 800 yens | 86 Attaque | – |
| Plumeau en métal | 8 200 yens | 104 Attaque | – |
| Poing de fer | 10 400 yens | 122 Attaque | – |
| Mach Punch | 12 400 yens | 144 Attaque | – |
| Poing démon | 14 000 yens | 150 Attaque | – |
Armes noires
| Arme | Prix | Stat d’arme | Effet d’arme |
| Hache de ferring | 2 200 yens | 60 Attaque | – |
| Hache de guerre | 2 600 yens | 64 Attaque | – |
| Bardiche | 4 000 yens | 82 Attaque | – |
| Hache hallebarde | 5 200 yens | 92 Attaque | – |
| Méga hache | 8 200 yens | 106 Attaque | – |
| Hache du croissant | 10 600 yens | 130 Attaque | – |
| Grande hache | 13 600 yens | 144 Attaque | – |
| Hache du bourreau | 15 400 yens | Attaque 154 | – |
Armes de Sophie
| Arme | Prix | Stat d’arme | Effet d’arme |
| Attaquant tournoyant | 1 400 yens | 42 Attaque | – |
| Super Yo-Yo | 2 200 yens | 54 Attaque | – |
| Main Yo-Yo | 3 800 yens | 72 Attaque | – |
| Métal Yo-Yo | 5000 yens | 80 Attaque | – |
| Orbiter | 8 000 yens | 96 Attaque | – |
| Siècle Mark II | 10 000 yens | 116 Attaque | – |
| Comète en spirale | 12 800 yens | 128 Attaque | – |
| Assassinat Yoyo | 14 400 yens | 140 Attaque | – |
Armures
Une bonne défense est tout aussi importante que les bonnes armes. Pour renforcer vos défenses dans P5 Strikers, vous devrez équiper le bon type d’armure pour chacun de vos personnages.
Armure masculine
| Protecteur | Prix | Stat armure | Effet d’armure |
| Épaulettes | 1 800 yens | 36 Défense | – |
| Chemise Burn Tech | 2 800 yens | 46 Défense | – |
| Gilet de survie | 3 800 yens | 58 Défense | – |
| Sous-vêtements cosmiques | 5 200 yens | 72 Défense | – |
| Gilet en plaques | 6 800 yens | 86 Défense | – |
| Notes fortes? | 9200 yens | 102 Défense | – |
| Chemise athlétique | 13 400 yens | 118 Défense | – |
| Tunique du Saint | 17 000 yens | 134 Défense | – |
Armure féminine
| Protecteur | Prix | Stat armure | Effet d’armure |
| Camisole de combat | 1 800 yens | 34 Défense | – |
| Camisole magique | 2 800 yens | 44 Défense | – |
| Tablier robuste | 3 600 yens | 56 Défense | – |
| Robe en soie fine | 5000 yens | 68 Défense | – |
| Camisole motorisée | 6 600 yens | 84 Défense | – |
| Cape d’ange | 9 000 yens | 98 Défense | – |
| Robe élyséenne | 13 200 yens | 114 Défense | – |
| Chaîne de nuit | 16 800 yens | 128 Défense | – |
Armure unisexe
| Protecteur | Prix | Stat armure | Effet d’armure |
| Chemise rembourrée | 1 600 yens | 34 Défense | – |
| Gilet camouflage Lynx | 2 600 yens | 44 Défense | – |
| Gilet de chaîne | 3 200 yens | 56 Défense | – |
| Gilet Muteppou | 4 600 yens | 68 Défense | – |
| Gilet de l’armée | 6000 yens | 82 Défense | – |
| Haori gravé | 8 400 yens | 96 Défense | – |
| Robe papale | 12 200 yens | 114 Défense | – |
| Chemise Hope | 15 800 yens | 128 Défense | – |
Armure de chat
| Nom | Prix (Yen) | Stat armure | Effet d’armure |
| Écharpe en soie | 1 400 yens | 34 Défense | – |
| Collier de chevalier chat | 2 400 yens | 46 Défense | – |
| Écharpe Breeze | 2 800 yens | 58 Défense | – |
| Couronne d’eau | 4 200 yens | 70 Défense | – |
| Collier Illumina | 5 400 yens | 84 Défense | – |
| Collier enfoncé | 7 800 yens | 100 Défense | – |
| Collier glorieux | 11 400 yens | 116 Défense | – |
| Pieds de chat | 15 000 yens | 132 Défense | – |
Accessoires
| Nom | Prix (Yen) | Des détails |
| Anneau cramoisi | 2 600 yens | Réduisez légèrement les dégâts d’incendie. |
| Anneau de glace | 2 600 yens | Réduisez légèrement les dégâts de glace entrants. |
| Anneau Elec | 2 600 yens | Réduisez légèrement les dégâts causés par la foudre. |
| Anneau de vent | 2 600 yens | Réduisez légèrement les dégâts du vent. |
| Anneau d’atome | 2 600 yens | Réduisez légèrement les dommages nucléaires entrants. |
| Anneau psychique | 2 600 yens | Réduisez légèrement les dégâts psychiques entrants. |
| Anneau Shoten | 2 600 yens | Réduisez légèrement les dégâts de bénédiction reçus. |
| Anneau de minuit | 2 600 yens | Réduisez légèrement les dégâts des malédictions entrantes. |
| Ceinture d’esprit | 2 600 yens | Réduisez légèrement les dégâts physiques entrants. |
| Tour de cou de l’âme | 32 000 yens | |
| Cloche de cheville | 32 000 yens | |
| Talisman de Darid | 32 000 yens | |
| Ceinture Armada | 32 000 yens | |
| Chaussettes guépard | 32 000 yens | Vitesse +4. |
| Charme de la famille | 32 000 yens |
Articles
| Nom | Prix (Yen) | Des détails |
| Bandage adhésif | 250 yens | Rend 20 PV à un allié. |
| Sugnaolin α | 489 yens | Rend 50 PV à un allié. |
| Sugnaolin Z | 960 yens | – |
| Thé chaud et aigre | 160 yens | – |
| Terra Saké | 160 yens | Guérit un allié du sommeil. |
| Mental Floss | 160 yens | Guérit un allié de Forget. |
| Encens Force * | – | Augmente la statistique de force d’un personnage. |
| Encens magique * | – | Augmente la statistique magique d’un personnage. |
| Encens d’agilité * | – | Augmente la statistique d’agilité d’un personnage. |
| Encens Endurance * | – | Augmente la statistique d’endurance d’un personnage. |
| Encens de chance * | – | Augmente la statistique de chance d’un personnage. |


Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret