Capacités X-Factor du quarterback
| Capacité | Effet | Joueur |
| Pro Reads | Met en évidence la première cible ouverte tout en ignorant la pression | Tom Brady, Drew Brees |
| Bazooka | Dans la zone (83 mètres), la distance maximale de lancer est augmentée, déclenchée lors de la réalisation d’une passe de plus de 30 mètres dans les airs. | Patrick Mahomes |
| Gambler | Les défenseurs de l’IA sont incapables de capter des passes plus rapides | Aaron Rodgers |
| Truzz | Gagnez l’immunité contre les fumbling lorsqu’ils sont plaqués. | Lamar Jackson |
Capacités du Running Back et du Half Back X-Factor
| Abilités | Effets | Joueurs |
| Le premier est gratuit | Taux élevé de faux pas sur le prochain juke, spin ou hurdle | Saquon Barkley, Dalvin Cook |
| Train de marchandises | Augmentation des chances de briser la prochaine tentative de plaquage | Ezekiel Elliott, Derrick Henry |
| Wrecking Ball | Taux de réussite élevé concernant les camions et les bras raides | Nick Chubb |
| Briseur de cheville | Lors d’une prise, le taux de Fakeout sur les coups de compétence est augmenté. | Christian McCaffrey |
| Backlash | Plus de fatigue des plaqueurs sur les plaquages non-conservateurs | Derrick Henry |
| Satellite | Gagner des prises de RAC et de possession contre une couverture simple | Alvin Kamara |
Abilité des Wide Receiver et Tight-End X-Factor
| Abilités | Effets | Jeux |
| Double Me | Gagner des prises agressives contre une couverture unique | Travis Kelce, Mike Evans, Deandre Hopkins, Julio Jones, Davante Adams |
| RAC ‘Em Up | Gagnez des prises RAC contre une couverture simple. | Stefon Diggs, Tyreek Hill |
| Sécurité maximale | Augmentation des taux de réussite sur les prises de possession | Keenan Allen, Amari Cooper, Michael Thomas |
| YAC ‘Em Up | Augmentation des chances de briser le premier plaquage post-catch. | George Kittle, Darren Waller |
Abilités défensive X-Factor
| Abilités | Effets | Joueurs |
| Force imparable | Permet des blocages plus rapides lors des victoires de pass rush. | Khalil Mack, Myles Garrett, Joey Bosa, Demarcus Lawrence, Cameron Jordan, TJ Watt, Danielle Hunter, Deforest Buckner |
| Fearmonger | Applique une pression au QB lorsqu’il est engagé avec un bloqueur. | Fletcher Cox, Chandler Jones, Von Miller. |
| Implacable | Les mouvements de rush ne coûtent plus de points | Nick Bosa, JJ Watt. |
| Renforcement | Plus de chances de vaincre les blocages de course et de perturber les captures | Derwin James, Tyrann Mathieu |
| Avalanche | Les coups de bâton en descente forcent à trébucher | Bobby Wagner, Jamal Adams |
| Blitz | Provoque l’effacement des barres de résistance des bloqueurs de terrain. | Aaron Donald |
| Changement d’élan | Les adversaires sur le terrain auront leurs zones essuyées. | Chris Jones |
| Arrêt | Sur les prises contestées, attendez-vous à une couverture plus serrée et à des interceptions. | Tre’Davious White, Richard Sherman, Jaire Alexander, Stephon Gilmore |
| Zone Hawk | Augmentation des interceptions en couverture de zone | Devin McCourty, Fred Warner, Xavien Howard |
| Goulot d’étranglement | Remporter de manière dominante les tentatives de presse de l’homme | Jalen Ramsey |
| Run Stuffer | Le transfert de bloc est efficace contre les jeux de course | Lavonte David |
Capacités de Quarterback Superstar
| Abilités | Effets | Joueurs |
| Sans peur | Immunisé contre la pression défensive lorsqu’il est dans la poche. | Tom Brady, Drew Brees, Matt Ryan |
| Blitz Radar | Mettre en évidence les blitzers supplémentaires sur le terrain | Russell Wilson |
| Comeback | Objectifs de la zone réduits en cas de perte | Patrick Mahomes |
| Hot Route Master | Gagnez quatre routes chaudes supplémentaires | Tom Brady |
| Set Feet Lead | Plus grand THP lorsque la balle de tête passe avec les pieds posés | Tom Brady |
| Conductor | La vitesse d’ajustement du routage à chaud et du blocage est considérablement augmentée. | Tom Brady |
| Escape Artist | Sortir de la poche améliore la vitesse de brouillage. | Patrick Mahomes, Russell Wilson, Lamar Jackson, Josh Allen, Kyler Murray |
| Tirage rapide | Animations de lancer plus rapides en cas de pression. | Carson Wentz |
| Dashing Deadeye | Précision parfaite des passes jusqu’à 40 yards sur la remontée. | Patrick Mahomes, Russell Wilson |
| Red Zone Deadeye | Lancer dans la zone rouge garantit une précision de passe parfaite. | Patrick Mahomes |
| No-Look Deadeye | Permet une précision parfaite sur les lancers de corps croisés jusqu’à 20 Yards | Patrick Mahomes |
| Anchored Extender | Garantie de briser la première tentative de sack faite par un DB en blitz. | Dak Prescott |
| Gutsy Scrambler | Immunité aux pénalités de jet causées par la pression lors de la course. | Dak Prescott, Russell Wilson |
| Roaming Deadeye | Précision parfaite sur tous les lancers sans pression alors que les pieds sont placés à l’extérieur de la poche. | Aaron Rodgers, Deshaun Watson |
| Gunslinger | La vitesse des animations de lancer et la vélocité sur les passes de balles sont augmentées. | Aaron Rodgers, Russell Wilson, Josh Allen, Kyler Murray |
| Fastbreak | Improved ballcarry control on designed QB runs | Lamar Jackson |
| Tight Out | Des prises précises de TE qui battent leur couverture. | Lamar Jackson |
| Agile Extender | Évitez le premier sack d’un DB en blitz. | Russell Wilson, Deshaun Watson |
| Juke Box | Gagnez des animations juke dirigeables. | Lamar Jackson |
| Long Range Deadeye | Précision parfaite sur tous les lancers en profondeur avec les pieds posés. | – |
| Pass Lead Elite | La puissance de projection augmente lorsque la balle de tête passe | Aaron Rodgers |
Capacités de Running Back et Half Back Superstar
| Abilités | Effets | Joueurs |
| Arm Bar | Obtenez de puissantes animations de bras raides | Joe Mixon, Derrick Henry |
| Balance Beam | Réduit les risques de trébucher lors du transport d’un ballon | Joe Mixon, Nick Chubb, Dalvin Cook |
| Bruiser | Des animations de camions et de bras raides plus puissantes | Nick Chubb |
| Reach For It | Gagner des mètres supplémentaires lorsqu’il est plaqué. | Nick Chubb, Ezekiel Elliott |
| Leap Frog | Lorsque vous faites de la haie, les chances de faire un faux pas sont réduites. | Ezekiel Elliott, Saquon Barkley, Christian McCaffrey |
| Energizer | L’endurance est reconstituée après avoir utilisé avec succès les mouvements de compétence. | Ezekiel Elliott, Dalvin Cook |
| Evasive | Animations de juke & spin dirigeables. | Saquon Barkley, Christian McCaffrey |
| Backfield Mismatch | De meilleurs itinéraires pour attraper depuis le champ arrière contre les LBs | Saquon Barkley, Kyle Juszczyk, Aaron Jones |
| Tank | Possibilité de briser les tacles par frappe | Leonard Fournette, Derrick Henry |
| Backfield Master | Quatre itinéraires chauds supplémentaires, une meilleure exécution des itinéraires et une meilleure réception contre LB et DL. | Christian McCaffrey |
| Playmaker | Réactions immédiates et précises aux entrées du meneur de jeu. | Christian McCaffrey |
| Second Wind | Reconstituez l’endurance une fois par jeu, lorsqu’elle est à moitié épuisée. | Josh Jacobs |
| Bulldozer | Des animations de camions plus puissantes. | Josh Jacobs |
| Matchup Nightmare | Un parcours et une réception plus rapides face aux défenseurs latéraux. | Alvin Kamara |
| RB Apprentice | Quatre routes chaudes supplémentaires lorsqu’il est aligné au RB | Alvin Kamara |
| Plus près | Réduction des objectifs de la zone en 2ème mi-temps | Derrick Henry |
| Juke Box | Gain Animations juke dirigeables | Dalvin Cook, Alvin Kamara |
| Nasty Streak | Tenter et remporter fréquemment des blocs d’impact contre les LB et les DB lorsqu’il s’agit d’un joueur de ligne ou d’un fullback. | Kyle Juszczyk |
Capacités de Wide Receiver and Tight-End Superstar
| Abilités | Effets | Joueurs |
| Short In Elite | Obtenir des prises précises sur des passes courtes à l’intérieur des numéros | Deandre Hopkins, George Kittle, Michael Thomas, Darren Waller, Justin Jefferson |
| Mid In Elite | Obtenir des prises précises sur des passes moyennes à l’intérieur des numéros | Courtland Sutton, Mike Evans, Deandre Hopkins, Zach Ertz, Julian Edelman, Kyle Pitts |
| Deep In Elite | Obtenir des prises précises sur les passes profondes à l’intérieur des chiffres | Stefon Diggs, Kenny Golladay, Terry Mclaurin |
| Short Out Elite | Obtenir des prises précises sur des passes courtes en dehors des numéros. | Tyreek Hill, George Kittle, DJ Moore, Michael Thomas, Darren Waller |
| Mid Out Elite | Obtenir des prises précises sur des passes moyennes en dehors des numéros. | Keenan Allen, Julio Jones, DJ Moore, Adam Thielen, Chris Godwin, Calvin Ridley |
| Deep Out Elite | Obtenir des prises précises sur des passes profondes en dehors des limites du champ. | Allen Robinson II, Mike Evans, Travis Kelce, TY Hilton, Amari Cooper, Julio Jones |
| Outside Apprentice | Gagnez quatre itinéraires chauds supplémentaires lorsqu’il est aligné à l’extérieur. | Allen Robinson II, Keenan Allen, Amari Cooper, Davante Adams, Calvin Ridley, Terry Mclaurin, Justin Jefferson |
| Juke Box | Gain Animations juke dirigeables | Stefon Diggs, Odell Beckham Jr, Tyreek Hill |
| Grab-N-Go | Après une prise de RAC réussie ; gain plus rapide en rotation/changement de direction | Stefon Diggs, Odell Beckham Jr, Tyreek Hill |
| Return Man | Être capable de changer rapidement d’élan, de changer de direction et de prendre le virage sans perdre de vitesse sur les retours de coups de pied et de punt. | Cordarelle Patterson, Andre Roberts |
| Menace de la zone rouge | Amélioration des prises dans la zone rouge par rapport à la couverture simple. | Rob Gronkowski, Mike Evans, Deandre Hopkins, Kenny Golladay, Davante Adams, Cooper Kupp, D.K. Metcalf, Kyle Pitts |
| Technicien d’itinéraire | Obtenez des coupes plus rapides lorsque vous courez le long des routes. | TY Hilton, Amari Cooper, Julio Jones, Davante Adams, Michael Thomas, Justin Jefferson |
| Tank | Il brisera presque tous les tacles par bâton. | Rob Gronkowski |
| TE Apprentice | Obtenir quatre itinéraires chauds supplémentaires lorsqu’il est aligné au poste de TE. | Travis Kelce, Zach Ertz, Darren Waller |
| Leap Frog | Lorsque vous faites de la haie, les chances de faire un faux pas sont réduites. | Travis Kelce |
| Route Apprentice | Quatre routes chaudes supplémentaires, quel que soit l’endroit où elles sont alignées. | George Kittle |
| Apprenti WR | Gagnez quatre routes chaudes supplémentaires à n’importe quelle position WR | Michael Thomas |
| Apprentis des machines à sous | Gagnez quatre itinéraires chauds supplémentaires lorsque vous êtes aligné dans le slot. | Adam Thielen, Cole Beasley |
| Slot-O-Matic | Sur les trajets courts, gagnez en précision et améliorez vos cutes. | Keenan Allen, Adam Thielen, Cooper Kupp, Chris Godwin, Cole Beasley |
| Recuperation | Subventionne un taux accru de récupération de la fatigue | Aaron Jones |
Capacités de lineman offensif superstar
| Nom | Capacités | Joueurs |
| Toute la journée | Offre une protection contre les tentatives fréquentes de mue | Mitchell Schwartz, Tyron Smith, David Bakhtiari, Trent Williams |
| Protecteur de bord | Assure une meilleure protection de la passe contre les attaquants d’élite. | Mitchell Schwartz, Tyron Smith, Trent Williams, David Bakhtiari, Ryan Ramczyk, Terron Armstead, Ronnie Stanley |
| Protecteur d’écran | Bloc d’impact dominant gagne sur les jeux d’écran | Zack Martin, Jason Kelce |
| Post Up | Lorsqu’il est engagé dans des blocages en double équipe, devient dominant | Zack Martin, Brandon Brooks, Brandon Scherff, Ali Marpet, Trent Brown |
| Nasty Streak | Tenter et remporter fréquemment des blocs d’impact contre les LB et les DB lorsqu’il s’agit d’un joueur de ligne ou d’un fullback. | Quenton Nelson, Lane Johnson, Trent Brown, Mekhi Becton |
| Unspun | Résistance accrue contre les mouvements de pass rush en rotation | Andrew Whitworth |
| Lifeguard | Gagnez en résistance contre les mouvements de rush de natation/club | Brandon Brooks |
| Puller Elite | L’efficacité des blocs de traction est accrue | Quenton Nelson, David DeCastro, Mekhi Becton |
| Matador | Assure une protection contre les mouvements de bull rush | Rodney Hudson, Brandon Scherff |
| Indéchirable | Capacité à se défendre contre les déchirures comme si elles avaient un point de résistance supplémentaire. | David DeCastro |
| Fool Me Once | Le taux de résistance au blocage gagné est augmenté | Lane Johnson, Ryan Ramczyk |
| Natural Talent | Commencez une partie avec la résistance du bloqueur | Jason Kelce, Tristan Wirfs |
Capacités de la superstar Pass Rush/Run Defense
| Nom | Capacités | Joueurs |
| Swim Club | Ignorer les résistances des bloqueurs en utilisant les mouvements de natation/club. | Joey Bosa, Demarcus Lawrence, Arik Armstead, JJ Watt |
| Edge Threat | Un rush de passe dominant se déplace le long du bord | Khalil Mack, Von Miller, Myles Garrett, Joey Bosa, Demarcus Lawrence, Nick Bosa, TJ Watt |
| No Outsiders | Permet des remises de course plus rapides contre les jeux de zone extérieurs. | Khalil Mack, Von Miller, Joey Bosa, Aaron Donald, Cameron Jordan, TJ Watt, Chase Young |
| Under Pressure | Zone de perturbation et pression accrue sur le QB | Chris Jones, DeForest Buckner, Demarcus Lawrence, Fletcher Cox, Aaron Donald |
| B.O.G.O | Accorde un mouvement gratuit de rush de passe après avoir dépensé un point. | – |
| Run Stopper | Pendant les jeux de course, les tentatives de remise sont gratuites. | Calais Campbell, JJ Watt, Jonathan Allen |
| Inside Stuff | Permet des courses plus rapides contre le jeu en zone intérieure | Grady Jarrett, Kenny Clark, Aaron Donald, Calais Campbell, Cameron Heyward, Deforest Buckner, Jonathan Allen |
| Edge Threat Elite | Garantit une pression QB accrue et des mouvements de bord dominants | Chandler Jones, Za’Darius Smith, Cameron Jordan, Danielle Hunter, Shaquil Barrett |
| Instant Rebate | Gagnez un point de passe en cas de remise de bloc réussie. | Kenny Clark, Cameron Jordan |
| El Toro | Le bull rush dominant gagne des points de pass rush max. | Myles Garrett, Chris Jones, DeForest Buckner, Fletcher Cox, Grady Jarrett, Aaron Donald, JJ Watt |
| Speedster | Devenir partiellement immunisé aux résistances des bloqueurs lorsqu’ils tentent des mouvements de Speed rush. | Nick Bosa, Danielle Hunter, Chase Young, Brian Burns |
| Extra Credit | Gagner un point supplémentaire de pass rush max | Nick Bosa |
| Strip Specialist | Pénalité de plaquage réduite en cas de tentative de dépouillement du ballon | Khalil Mack, Myles Garrett, Shaquil Barrett, Chandler Jones, TJ Watt, Darius Leonard, Brian Burns |
| Imprévisible | Ils sont moins susceptibles d’augmenter les barres de résistance de leurs bloqueurs lorsqu’ils effectuent des remises. | Cameron Heyward |
| Reach Elite | Lorsqu’il est engagé avec des bloqueurs, il gagne la capacité de plaquer/chausser. | Geno Atkins, Chandler Jones, Ryan Kerrigan, Danielle Hunter |
| Ripper | Ignorez une barre de résistance du bloqueur lorsque vous tentez des mouvements de déchirement. | Geno Atkins |
| Goal Line Stuff | Des remises de course plus rapides près de la ligne de but | Chris Jones |
| Secure Tackler | Accorde des taux de réussite plus élevés sur les tacles conservateurs réussis | Fletcher Cox, Demario Davis |
| Defensive Rally | Accordez un point de bonus pour la ruée vers la passe à tous les DL sur toute 3ème et 4ème tentative. | Arik Armstead |
| Adrenaline Rush | Les sacs restaurent les points de poussée de la passe | Von Miller, Chase Young |
| Out My Way | Les blocages d’impact dominent les victoires contre les WR, HB ou TE. | Za’Darius Smith, Demario Davis, Darius Leonard |
| Mr Big Stop | Commencez la 3e et la 4e descente avec la moitié de vos points maximums de pass rush. | Za’Darius Smith |
Capacités de superstar des linebackers et des defensive backs hors-ball
| Noms | Capacités | Joueurs |
| Out My Way | Les blocs à impact dominant gagnent contre les WR’s, HB’s & TE’s | Bobby Wagner |
| Lurker | Des animations spectaculaires pour attraper les défenseurs à l’affût. | Lavonte David, Eric Kendricks, Fred Warner |
| Outmatched | Augmentation des chances de prises contestées contre les RBs | Fred Warner, Demario Davis, Myles Jack |
| Tackle Supreme | Gain réduit des chances de fakeout & tacles conservateurs | Bobby Wagner |
| Short Route KO | Amélioration des knockouts lorsqu’on affronte un adversaire en parcours court | Chris Harris Jr, Tyrann Mathieu, Jaire Alexander, Marlon Humphrey |
| Medium Route KO | Amélioration des knockouts lorsqu’on affronte un adversaire en parcours moyen | Micah Hyde, Justin Simmons |
| Deep Route KO | Forcez plus d’éliminations de plaquages d’attrapés en man-to-man contre de longues routes, 20+ yards de LoS. | Darius Slay Jr, Jaire Alexander, Marlon Humphrey, Xavien Howard |
| Flat Zone KO | Dans les zones plates, attendez-vous à améliorer vos réactions et à attraper des coups. | Derwin James, Tyrann Mathieu, Richard Sherman, Jamal Adams, Stephon Gilmore, Harrison Smith |
| Mid Zone KO | Dans les zones moyennes, attendez-vous à améliorer vos réactions et à attraper des coups. | Lavonte David, Budda Baker, Fred Warner, Eric Kendricks |
| Deep In Zone KO | Dans les zones intérieures profondes, attendez-vous à améliorer vos réactions et à attraper des coups. | Justin Simmons, Devin McCourty, Earl Thomas, Kevin Byard, Jessie Bates III |
| Deep Out Zone KO | Dans les zones extérieures profondes, attendez-vous à améliorer vos réactions et à attraper des coups. | Tre’Davious White, Richard Sherman, Byron Jones, D.K. Metcalf |
| Acrobat | Gagner des swats de plongée et des interceptions | Tre’Davious White, Chris Harris, Darius Slay Jr, Jaire Alexander, Stephon Gilmore, Jalen Ramsey, Tyrann Mathieu, Xavien Howard, Jessie Bates III |
| One Step Ahead | Réactions rapides au récepteur pendant la couverture humaine | Stephon Gilmore, Jalen Ramsey, James Bradberry III |
| Pick Artist | Plus d’endurance et des prises précises sur les retours d’INT | Tre’Davious White, Micah Hyde, Stephon Gilmore, Devin McCourty, Minkah Fitzpatrick, Kevin Byard, Xavien Howard |
| Bench Press | La presse gagne la fatigue à son récepteur | Jalen Ramsey |
| Chuck Out | Les mandrins de zone fatiguent le récepteur | Byron Jones, Richard Sherman, James Bradberry III |
| Stone Wall | Empêcher les gains de mètres supplémentaires en plaquant | Jamal Adams, Earl Thomas, Harrison, Harrison Smith |
| Tip Drill | Augmentation des chances d’attraper des passes inclinées | Minkah Fitzpatrick |
| Unfakeable | Diminution des chances de gagner un fakeout à partir des mouvements du porteur de balle | Derwin James, Devin McCourty, Budda Baker, Darius Leonard |
| Lumberjack | Plaquages garantis et risque réduit de fumble avec un bâton coupé réussi | Derwin James |
| Enforcer | Après avoir frappé les porteurs de balle, ils s’attendent à un plaquage garanti. | Jamal Adams, Bobby Wagner, Harrison Smith |
| Déflateur | Fatigue accrue du porteur de balle sur les plaquages non-conservateurs | Lavonte David, Myles Jack |


Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret