Si vous avez un budget serré et que vous cherchez à tirer le meilleur parti de votre argent en recruter les meilleurs joueurs économique dans Football Manager 21, nous avons ce qu’il vous faut avec ce guide dans lequel nous répertorions les meilleurs joueurs économique de Football Manager 2021 pour chaque position du jeu.
Football Manager 2021: Liste des Meilleurs joueurs et de bonnes affaires
Avant de sauter dans les listes des meilleurs joueurs de bonnes affaires pour chaque poste dans Football Manager 2021, parlons des meilleurs joueurs de bonnes affaires et de ce qui les rend si bons.
Dani Gomez
Valeur: 3,8 M
Dani Gómez est l’un des meilleurs joueurs de Levante, avec 8 buts en championnat lors de sa dernière saison.
Cet attaquant n’a que 22 ans, mais il a déjà d’excellentes statistiques, qui peuvent encore s’améliorer à mesure qu’il acquiert plus d’expérience.
Malgré ses statistiques impressionnantes, il n’est évalué qu’à 3,8 millions de dollars, c’est donc un joueur très économique.
Antonio Sanabria
Valeur: 3M
Antonio Sanabria était un prodige du match précédent de la franchise et devait devenir l’un des attaquants à budget les plus impressionnants du jeu.
Cette attente s’est concrétisée car il a prouvé qu’il était un excellent attaquant en jouant pour le Real Betis, et il a gagné une valeur de 3M à 25 ans.
Cette valeur n’est toujours pas grande compte tenu de son talent, c’est donc un autre excellent attaquant bon marché à considérer.
Erik Sviatchenko
Valeur: 1,5 M
Si vous avez besoin d’un défenseur central bon marché, ne cherchez pas plus loin que Erik Sviatchenko.
Ce joueur de 28 ans est signé au FC Midtjylland et joue à un niveau élite. Il est évalué à 1,5 million et il ne demande pas un salaire élevé, il est donc le défenseur central des négociations.
Gavi
Valeur: 3,9 M
Gavi est un prodige de 16 ans qui joue comme milieu de terrain central pour les U19 de Barcelone.
Vous pensez peut-être que 3,9 M est trop pour un joueur de son âge, mais sa valeur augmentera régulièrement à mesure qu’il continue d’acquérir de l’expérience.
Vous devriez acheter ce Wonderkid dès que vous le pouvez, sinon vous finirez par le regretter plus tard.
Paul Akouokou
Valeur: 2,6 M
Paul Akouokou est signé avec le Real Betis et joue actuellement dans la Liga Santander en tant que milieu de terrain défensif. Ses excellentes capacités défensives lui valent pleinement sa clause de libération de 2,6 millions de frais.
Lewie Coyle
Valeur: 1,5 M
Lewie Coyle prend la place du meilleur bon marché du jeu. Il est évalué à un maigre 1,5 million, mais si vous jetez un œil à ses statistiques, vous penseriez qu’il est un joueur beaucoup plus cher.
La signature de joueurs étrangers est devenue beaucoup plus difficile en raison des règles de permis de travail post-Brexit, vous devez donc signer Coyle dès que vous le pouvez.
Meilleurs gardiens de but
Nom | Âge | club | Valeur |
Esteban Andrada | 29 | Boca | 2,5 M |
Sebastian Jurado | 22 | Croix Bleue | 270 000 |
Javier Belman | 21 | Fuenlabrada | 140 000 |
Ivan Villar | 22 | Vigo | 140 000 |
Alexandr Maximenko | 22 | Spartak Moscou | 350 000 |
Alvaro Montero | 25 | Tolima déporté | 270 000 |
toujours layi | 22 | Chievo | 920 000 |
Ivan | 22 | LUN | 850 000 |
Ionut Radu | 23 | Inter | 3,3 m |
Dani Martin | 21 | Vrai Hispalis | 150 000 |
Meilleurs défenseurs centraux
Nom | Âge | club | Valeur |
Facundo Medina | 21 | Objectif RC | 300 000 |
Roman Yevgenjev | 21 | Dynamo Moscou | 220K |
Mert Cetin | 23 | Vérone | 2,8 M |
Lysandro Lopez | 30 | Boca | 2,3 M |
Julian Chabot | 22 | Pimenter | 1,6 M |
Robin Le Normand | 23 | Real San Sebastian | 2,9 millions |
Marco Varnier | 22 | Pise | 920 000 |
Abbubakar Mobara | 26 | Le Cap | 170 000 |
Victor Nelsson | 21 | FC Copenhague | 370 000 |
Marc-Oliver Kempf | 25 | VfB Stuttgart | 2,3 M |
Top Bargain Left Backs arrière
Nom | Âge | club | Valeur |
Federico Ricca | 25 | Club de Bruges | 2,5 M |
Toni Lato | 22 | Valence | 2,4 M |
Jordan Amavi | 25 | SI | 3,4 M |
Milton Valenzuela | 21 | Colomb | 1,5 M |
Olivier Boscagli | 22 | PSV | 1,6 M |
Lucas Olaza | 25 | Vigo | 2,6 M |
Jésus Gallardo | 25 | Monterrey | 1,9 M |
Nicolai Boilesen | 28 | FC Copenhague | 320 000 |
Cristian Calderon | 23 | Chivas | 550 000 |
Giuseppe Pezzella | 22 | Parme | 2,3 M |
Arrière droit
Nom | Âge | club | Valeur |
Lewis Coyle | 24 | coque | 1 M |
Nathaniel Clyne | 29 | Crystal Palace | 2,8 M |
Tin Jedvaj | 24 | Bayer 04 | 2,7 M |
Erick Aguirre | 23 | Pachuca | 520 000 |
Almamy Touré | 24 | Eintracht Francfort | 3,1 M |
Facundo Mura | 21 | Etudiants (LP) | 1,5 M |
Gonzalo Montiel | 23 | rivière | 1,9 M |
Oscar Gil | 22 | Espagnol | 320 000 |
Jon Flanagan | 27 | Charleroi | 370 000 |
Miguelon | 24 | Espagnol | 160 000 |
Milieux défensifs
Nom | Âge | club | Valeur |
Stephen Eustaquio | 23 | P. Ferreira | 1 M |
Albin Ekdal | 30 | Sampdoria | 3,1 M |
Jonas Meffert | 25 | Holstein Kiel | 370 000 |
Marko Djira | 21 | Locomotive | 470 000 |
Genaro | 22 | Mirandes | 70 000 |
Fernando Beltran | 22 | Chivas | 60 000 |
Dimitry Barinov | 23 | Lokomotiv Moscou | 870 000 |
Ignacio Saavedra | 1 | Université catholique | 350 000 |
Tomas Belmonte | 22 | Lanus | 1,9 M |
Jonathan Gonzalez | 21 | Monterrey | 150 000 |
Milieux centraux
Nom | Âge | club | Valeur |
Simon Tibbling | 25 | FC Emmen | 3,1 M |
Patryk Dziczek | 22 | Salemitana | 620 000 |
Youssouf j’en étais fier | 21 | Nouveau Malatyaspor | 270 000 |
Marc Stendera | 24 | Ingolstadt | 520 000 |
Frank Onyeka | 22 | Fc Midtjylland | 700 000 |
Aleix Febas | 24 | Majorque | 1,7 M |
Evander | 22 | FC Midtjylland | 970 000 |
Facundo Waller | 23 | Pumas | 1,1 M |
Ignacio Fernandez | 30 | rivière | 2,6 M |
Patrick Olsen | 26 | Produits frais | 150 000 |
Top Bargain Left Wingers
Nom | Âge | club | Valeur |
Viktor Fischer | 26 | FC Copenhague | 420 000 |
Pione Sisto | 25 | FC Midtjylland | 920 000 |
Zakaria Bakkali | 24 | Anderlecht | 130 000 |
Jairo | 26 | Malaga | 520 000 |
Ivan Petryak | | 26 | Fehervar FC | 1,3 M |
Joel Campbell | 28 | Léon | 1 M |
Nicolas De La Cruz | 23 | rivière | 2,3 M |
Lucas Anderson | 25 | AaB | 2,8 M |
Emerson Caio | 21 | Grenade | 30 000 |
Eyion Almog | 21 | Maccabi Tel-Aviv | 350 000 |
Ailier droit
Nom | Âge | club | Valeur |
Eduardo Salvio | 29 | Boca | 3,2 m |
Jordi Mboula | 21 | Majorque | 370 000 |
Ignacio Laquintana | 21 | Défenseur Sporting | 720 K |
Eirik Hestad | 25 | Molde | 1,4 M |
Lazar Markovic | 26 | Partizan | 300 000 |
Alejandro Chumacero | 29 | Puebla | 920 000 |
Foi Cartabia | 27 | Shabab Al-Ahli | 2M |
Alberto Soro | 21 | Grenade | 190 000 |
Martin Sarrafiore | 22 | CTB | 900 000 |
Benjamin Tatar | 26 | Sarajevo | 400 000 |
Milieux d’attaque centrale de premier ordre
Nom | Âge | club | Valeur |
Fernandes Lucas | 22 | Portimonense | 1,9 M |
Nick Powell | 26 | Alimenter | 2,5 M |
Yeison Guzman | 22 | Envigado FC | 570 000 |
Josue | 29 | Hapoel Be’er-Sheva | 600 000 |
Ante Coric | 23 | VVV Venlo | 1,6 M |
Johannes Eggestein | 22 | LASK | 900 000 |
Martin Rodriguez | 25 | Mazatlan | 350 000 |
Lovro Majer | 22 | Dinamo | 850 000 |
Kevin Agudelo | 21 | Pimenter | 1,3 M |
Rasmus Falk | 28 | FC Copenhague | 570 000 |
Grévistes
Nom | Âge | club | Valeur |
Saido Berahino | 26 | Charleroi | 1 M |
Renat Dadashov | 21 | Sauterelles | 370 000 |
Fedor Chalov | 22 | CSKA Moscou | 900 000 |
Vent de Jonas | 21 | FC Copenhague | 420 000 |
Davie Selke | 25 | SV Werder | 2,6 M |
Andrea Pinamonti | 21 | Inter | 1,8 M |
Vincent Janssen | 26 | Monterry | 870 000 |
Walter Gonzalez | 25 | Everton de Vina | 140 000 |
Jonathan Rodriguez | 26 | Croix Bleue | 1 M |
Mattia Destro | 29 | Gênes | 2,8 M |
Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret