Pour créer des mots runiques dans Diablo 2 Resurrected, vous allez avoir besoin de Runes, qui sont prévues à partir des excréments des démons et des morts-vivants. Voici ce que vous devez savoir sur la création de mots runiques :
Comment créer des mots runiques
Il existe certains paramètres que vous devez respecter afin de créer des mots runiques.
Tout d’abord, vous devez vous assurer que les objets de base que vous utilisez pour créer sont de couleur grise, qu’ils soient normaux, exceptionnels, élites, de basse qualité ou supérieurs. L’éthéré peut également être utilisé pour créer des Runewords, mais comme ils ne peuvent pas être réparés, ce n’est pas une méthode recommandée.
Deuxièmement, vous n’êtes pas autorisé à utiliser des objets rares, magiques, sets, artisanaux ou uniques pour créer des mots runiques. De plus, non seulement l’objet de base doit être du bon type, mais il doit également posséder le nombre requis de prises.
Enfin, vous devez vous assurer que les runes sont ajoutées dans le bon ordre (comme indiqué dans les listes ci-dessous) pour former le Mot runique souhaité.
Ceci étant dit, plongeons dans la liste complète des mots runiques dans Diablo 2 : Resurrected, ainsi que leurs exigences spécifiques !
Mots clés pour les armes de mêlée
| Nom | Conditions |
| Bête | 30 Ber, 3 Tir, 22 Um, 23 Mal, 17 Lum, 5 douilles 63 Clvl |
| Le noir | 10 Thul, 16 Io, 4 Nef, 3 prises 35 Clvl |
| Souffle des mourants | 26 Vex, 15 Hel, 1 El, 2 Eld, 33 Zod, 5 Eth, 6 sockets 69 Clvl |
| Appel aux armes | 11 Amn, 8 Ral, 23 Mal, 24 Ist, 27 Ohm, 5 prises 57 Clvl |
| le chaos | 19 Fal, 27 Ohm, 22 Um, 3 prises 57 Clvl |
| Croissant de lune | 13 Shael, 22 Um, 3 Tir, 3 douilles 47 Clvl |
| Décès | 15 Hel, 1 El, 26 Vex, 9 Ort, 25 Gul, 5 sockets 55 Clvl |
| Destruction | 26 Vex, 28 Lo, 30 Ber, 31 Jah, 18 Ko, 5 prises 65 Clvl |
| Perte | 15 Hel, 27 Ohm, 22 Um, 28 Lo, 32 Charm, 5 prises 67 Clvl |
| Éternité | 11 Amn, 30 Ber, 24 Ist, 12 Sol, 29 Sur, 5 sockets 63 Clvl |
| Famine | 19 Fal, 27 Ohm, 9 Ort, 31 Jah, 4 prises 65 Clvl |
| Courage | 1 El, 12 Sol, 14 Dol, 28 Lo, 4 prises 59 Clvl |
| Fureur | 31 Jah, 25 Gul, 5 Eth, 3 douilles 65 Clvl |
| Deuil | 5 Eth, 3 Tir, 28 Lo, 23 Mal, 8 Ral, 5 sockets 59 Clvl |
| Main de justice | 29 Sur, 32 Charm, 11 Amn, 28 Lo, 4 prises 67 Clvl |
| Cœur de Chêne | 18 Ko, 26 Vex, 21 Pul, 10 Thul, 4 prises 55 Clvl |
| Tonnerre sacré | 5 Eth, 8 Ral, 9 Ort, 7 Tal, 4 douilles 23 Clvl |
| Honneur | 11 Amn, 1 El, 6 Ith, 3 Tir, 12 Sol, 5 sockets 27 Clvl |
| Infini | 30 Ber, 23 fois, 30 Ber, 24 actuel, 4 prises 63 Clvl |
| Aperçu | 8 Ral, 3 Tir, 7 Tal, 12 Sol, 4 prises 27 Clvl |
| Grâce du roi | 11 Amn, 8 Ral, 10 Thul, 3 prises 25 Clvl |
| Tueur de rois | 23 Mal, 22 Um, 25 Gul, 19 Fal, 4 prises 53 Clvl |
| Dernier souhait | 31 Jah, 23 fois, 31 Jah, 29 Sur, 31 Jah, 30 Ber, 6 prises 65 Clvl |
| Feuille | 3 Tir, 8 Ral, 2 prises 19 Clvl |
| Malice | 6 Ith, 1 El, 5 Eth, 3 douilles 15 Clvl |
| Mémoire | 17 Lum, 16 Io, 12 Sol, 5 Eth, 4 douilles 37 Clvl |
| Serment | 13 Shael, 21 Pul, 23 Mal, 17 Lum, 4 douilles 59 Clvl |
| Obéissance | 15 Hel, 18 Ko, 10 Thul, 5 Eth, 19 Fal, 5 prises 41 prises |
| La passion | 14 Dol, 9 Ort, 2 Eld, 20 Lem, 4 prises 43 Clvl |
| Phénix | 26 Vex, 26 Vex, 28 Lo, 31 Jah, 4 prises 65 Clvl |
| Fierté | 32 Charme, 29 Sur, 16 Io, 28 Lo, 4 prises, 67 Clvl |
| Crevasse | 15 Hel, 18 Ko, 20 Lem, 25 Gul, 4 prises 53 Clvl |
| Silence | 14 Dol, 2 Eld, 15 Hel, 24 Ist, 3 Tir, 26 Vex, 6 sockets 55 Clvl |
| Esprit | 7 Tal, 10 Thul, 9 Ort, 11 Amn, 4 prises 25 Clvl |
| Acier | 3 Shot, 1 El, 2 prises 13 Clvl |
| Force | 11 Amn, 3 Tir, 2 prises 25 Clvl |
| Venin | 7 Tal, 14 Dol, 23 Mal, 3 prises 49 Clvl |
| Voix de la raison | 20 Lem, 18 Ko, 1 El, 2 Eld, 4 prises 43 Clvl |
| Vent | 29 Sur, 1 El, 2 prises 61 Clvl |
Mots runes d’armes à projectiles
| Nom | Conditions |
| Marque | 31 Jah, 28 Lo, 23 Mal, 25 Gul, 4 prises 65 Clvl |
| Souffle des mourants | 26 Vex, 15 Hel, 1 El, 2 Eld, 33 Zod, 5 Eth, 6 sockets 69 Clvl |
| Appel aux armes | 11 Amn, 8 Ral, 23 Mal, 24 Ist, 27 Ohm, 5 prises 57 Clvl |
| Bord | 3 Tir, 7 Tal, 11 Amn, 3 prises 25 Clvl |
| Foi | 27 Ohm, 31 Jah, 20 Lem, 2 Eld, 4 prises 65 Clvl |
| Courage | 1 El, 12 Sol, 14 Dol, 28 Lo, 4 prises 59 Clvl |
| Main de justice | 29 Sur, 32 Charm, 11 Amn, 28 Lo, 4 prises 67 Clvl |
| Harmonie | 3 Tir, 6 Ith, 12 Sol, 18 Ko, 4 prises 39 Clvl |
| La glace | 11 Amn, 13 Shael, 31 Jah, 28 Lo, 4 prises 65 Clvl |
| Mélodie | 13 Shael, 18 Ko, 4 Nef, 3 prises 39 Clvl |
| La passion | 14 Dol, 9 Ort, 2 Eld, 20 Lem, 4 prises 43 Clvl |
| Phénix | 26 Vex, 26 Vex, 28 Lo, 31 Jah, 4 prises 65 Clvl |
| Silence | 14 Dol, 2 Eld, 15 Hel, 24 Ist, 3 Tir, 26 Vex, 6 sockets 55 Clvl |
| Venin | 7 Tal, 14 Dol, 23 Mal, 3 prises 49 Clvl |
| Colère | 21 Pul, 17 Lum, 30 Ber, 23 Mal, 4 prises 63 Clvl |
| Zéphyr | 9 Ort, 5 Eth, 2 douilles 21 Clvl |
Mots runiques d’armure
| Nom | Conditions |
| OS | 12 Sol, 22 Um, 22 Um, 3 prises 47 Clvl |
| Roncier | 8 Ral, 27 Ohm, 29 Sur, 5 Eth, 4 prises 61 Clvl |
| Souffle des mourants | 26 Vex, 15 Hel, 1 El, 2 Eld, 33 Zod, 5 Eth, 6 sockets 69 Clvl |
| Chaînes d’honneur | 14 Dol, 22 Um, 30 Ber, 21 Ist 4 prises 63 Clvl |
| Dragon | 29 Sud, 28 Lo, 12 Sol, 3 prises 61 Clvl |
| Contrainte | 13 Shael, 22 Um, 10 Thul, 3 prises 47 Clvl |
| Énigme | 31 Jah, 6 Ith, 30 Ber, 3 prises 65 Clvl |
| Éclaircissement | 21 Pul, 8 Ral, 12 Sol, 3 prises 45 Clvl |
| Courage | 1 El, 12 Sol, 14 Dol, 28 Lo, 4 prises 59 Clvl |
| Obscurité | 19 Fal, 22 Um, 21 Pul, 3 prises 47 Clvl |
| Cœur de Lion | 15 Hel, 17 Lum, 19 Fal, 3 prises 41 Clvl |
| Mythe | 15 Hel, 11 Amn, 4 Nef, 3 prises 25 Clvl |
| Paix | 13 Shael, 10 Thul, 11 Amn, 3 prises 29 Clvl |
| Principe | 8 Ral, 25 Jaune, 2 Feu, 3 douilles 55 Clvl |
| Prudence | 23 Mal, 3 Tir, 2 prises 49 Clvl |
| Pluie | 9 Ort, 23 Mal, 6 Ith, 3 prises 49 Clvl |
| Fumée | 4 Nef, 17 Lum, 2 douilles 37 Clvl |
| Furtif | 7 Tal, 5 Eth, 2 douilles 17 Clvl |
| Calcul | 13 Shael, 22 Um, 21 Pul, 17 Lum, 4 douilles 47 Clvl |
| Traîtrise | 13 Shael, 10 Thul, 20 Lem, 3 prises 43 Clvl |
| Colère | 20 Lem, 18 Ko, 3 Tir, 3 prises 43 Clvl |
Mots runiques du Bouclier
| Nom | Conditions |
| Serment de l’ancien | 8 Ral, 9 Ort, 7 Tal, 3 prises 21 Clvl |
| Souffle des mourants | 26 Vex, 15 Hel, 1 El, 2 Eld, 33 Zod, 5 Eth, 6 sockets 69 Clvl |
| Appel aux armes | 11 Amn, 8 Ral, 23 Mal, 24 Ist, 27 Ohm, 5 prises 57 Clvl |
| Dragon | 29 Sud, 28 Lo, 12 Sol, 3 prises 61 Clvl |
| Rêver | 16 Io, 31 Jah, 21 Pul, 3 prises 65 Clvl |
| Exilé | 26 Vex, 27 Ohm, 24 Ist, 14 Dol, 4 prises 57 Clvl |
| Courage | 1 El, 12 Sol, 14 Dol, 28 Lo, 4 prises 59 Clvl |
| Main de justice | 29 Sur, 32 Charm, 11 Amn, 28 Lo, 4 prises 67 Clvl |
| La passion | 14 Dol, 9 Ort, 2 Eld, 20 Lem, 4 prises 43 Clvl |
| Phénix | 26 Vex, 26 Vex, 28 Lo, 31 Jah, 4 prises 65 Clvl |
| Rime | 13 Shael, 5 Eth, 2 douilles 29 Clvl |
| Sanctuaire | 14 Dol, 2 Eld, 15 Hel, 24 Ist, 3 Tir, 26 Vex, 6 sockets 55 Clvl |
| Silence | 14 Dol, 2 Eld, 15 Hel, 24 Ist, 3 Tir, 26 Vex, 6 sockets 55 Clvl |
| Esprit | 7 Tal, 10 Thul, 9 Ort, 11 Amn, 4 prises 25 Clvl |
| Splendeur | 5 Eth, 17 Lum, 2 douilles 37 Clvl |
| Venin | 7 Tal, 14 Dol, 23 Mal, 3 prises 49 Clvl |
Helms Runewords
| Nom | Conditions |
| Délire | 20 Lem, 24 Ist, 16 Io, 3 prises 51 Clvl |
| Rêver | 16 Io, 31 Jah, 21 Pul, 3 prises 65 Clvl |
| Traditions | 9 Ort, 12 Sol, 2 prises 27 Clvl |
| Nadir | 4 Nef, 3 Tir, 2 douilles 13 Clvl |
| Éclat | 4 Nef, 12 Sol, 6 Ith, 3 douilles 27 Clvl |
Haches
| Nom | Conditions |
| Bête | 30 Ber, 3 Tir, 22 Um, 23 Mal, 17 Lum, 5 douilles 63 Clvl |
| Croissant de lune | 13 Shael, 22 Um, 3 Tir, 3 douilles 47 Clvl |
| Décès | 15 Hel, 1 El, 26 Vex, 9 Ort, 25 Gul, 5 sockets 55 Clvl |
| Perte | 15 Hel, 27 Ohm, 22 Um, 28 Lo, 32 Charm, 5 prises 67 Clvl |
| Famine | 19 Fal, 27 Ohm, 9 Ort, 31 Jah, 4 prises 65 Clvl |
| Deuil | 5 Eth, 3 Tir, 28 Lo, 23 Mal, 8 Ral, 5 sockets 59 Clvl |
| Tueur de rois | 23 Mal, 22 Um, 25 Gul, 19 Fal, 4 prises 53 Clvl |
| Dernier souhait | 31 Jah, 23 fois, 31 Jah, 29 Sur, 31 Jah, 30 Ber, 6 prises 65 Clvl |
| Serment | 13 Shael, 21 Pul, 23 Mal, 17 Lum, 4 douilles 59 Clvl |
| Acier | 3 Shot, 1 El, 2 prises 13 Clvl |
Mots runiques Masses
| Nom | Conditions |
| Le noir | 10 Thul, 16 Io, 4 Nef, 3 prises 35 Clvl |
| Cœur de Chêne | 18 Ko, 26 Vex, 21 Pul, 10 Thul, 4 prises 55 Clvl |
| Serment | 13 Shael, 21 Pul, 23 Mal, 17 Lum, 4 douilles 59 Clvl |
| Acier | 3 Shot, 1 El, 2 prises 13 Clvl |
| Voix de la raison | 20 Lem, 18 Ko, 1 El, 2 Eld, 4 prises 43 Clvl |
Épées
| Nom | Conditions |
| Croissant de lune | 13 Shael, 22 Um, 3 Tir, 3 douilles 47 Clvl |
| Décès | 15 Hel, 1 El, 26 Vex, 9 Ort, 25 Gul, 5 sockets 55 Clvl |
| Destruction | 26 Vex, 28 Lo, 30 Ber, 31 Jah, 18 Ko, 5 prises 65 Clvl |
| Deuil | 5 Eth, 3 Tir, 28 Lo, 23 Mal, 8 Ral, 5 sockets 59 Clvl |
| Grâce du roi | 11 Amn, 8 Ral, 10 Thul, 3 prises 25 Clvl |
| Tueur de rois | 23 Mal, 22 Um, 25 Gul, 19 Fal, 4 prises 53 Clvl |
| Dernier souhait | 31 Jah, 23 fois, 31 Jah, 29 Sur, 31 Jah, 30 Ber, 6 prises 65 Clvl |
| Législateur | 11 Amn, 20 Lem, 18 Ko, 3 prises 43 Clvl |
| Serment | 13 Shael, 21 Pul, 23 Mal, 17 Lum, 4 douilles 59 Clvl |
| Esprit | 7 Tal, 10 Thul, 9 Ort, 11 Amn, 4 prises 25 Clvl |
| Acier | 3 Shot, 1 El, 2 prises 13 Clvl |
| Voix de la raison | 20 Lem, 18 Ko, 1 El, 2 Eld, 4 prises 43 Clvl |
Bâtons Runewords
| Nom | Conditions |
| Cœur de Chêne | 18 Ko, 26 Vex, 21 Pul, 10 Thul, 4 prises 55 Clvl |
| Aperçu | 8 Ral, 3 Tir, 7 Tal, 12 Sol, 4 prises 27 Clvl |
| Feuille | 3 Tir, 8 Ral, 2 prises 19 Clvl |
| Mémoire | 17 Lum, 16 Io, 12 Sol, 5 Eth, 4 douilles 37 Clvl |
Mots runes des clubs
| Nom | Conditions |
| Le noir | 10 Thul, 16 Io, 4 Nef, 3 prises 35 Clvl |
Mots runes d’armes d’hast
| Nom | Conditions |
| Croissant de lune | 13 Shael, 22 Um, 3 Tir, 3 douilles 47 Clvl |
| Destruction | 26 Vex, 28 Lo, 30 Ber, 31 Jah, 18 Ko, 5 prises 65 Clvl |
| Perte | 15 Hel, 27 Ohm, 22 Um, 28 Lo, 32 Charm, 5 prises 67 Clvl |
| Infini | 30 Ber, 23 fois, 30 Ber, 24 actuel, 4 prises 63 Clvl |
| Aperçu | 8 Ral, 3 Tir, 7 Tal, 12 Sol, 4 prises 27 Clvl |
| Crevasse | 15 Hel, 18 Ko, 20 Lem, 25 Gul, 4 prises 53 Clvl |
| Obéissance | 15 Hel, 18 Ko, 10 Thul, 5 Eth, 19 Fal, 5 prises 41 prises |
Mots runiques Sceptres
| Nom | Conditions |
| Bête | 30 Ber, 3 Tir, 22 Um, 23 Mal, 17 Lum, 5 douilles 63 Clvl |
| Tonnerre sacré | 5 Eth, 8 Ral, 9 Ort, 7 Tal, 4 douilles 23 Clvl |
| Grâce du roi | 11 Amn, 8 Ral, 10 Thul, 3 prises 25 Clvl |
| Législateur | 11 Amn, 20 Lem, 18 Ko, 3 prises 43 Clvl |
| Crevasse | 15 Hel, 18 Ko, 20 Lem, 25 Gul, 4 prises 53 Clvl |
Marteaux
| Nom | Conditions |
| Bête | 30 Ber, 3 Tir, 22 Um, 23 Mal, 17 Lum, 5 douilles 63 Clvl |
| Le noir | 10 Thul, 16 Io, 4 Nef, 3 prises 35 Clvl |
| Perte | 15 Hel, 27 Ohm, 22 Um, 28 Lo, 32 Charm, 5 prises 67 Clvl |
| Famine | 19 Fal, 27 Ohm, 9 Ort, 31 Jah, 4 prises 65 Clvl |
| Dernier souhait | 31 Jah, 23 fois, 31 Jah, 29 Sur, 31 Jah, 30 Ber, 6 prises 65 Clvl |
| Législateur | 11 Amn, 20 Lem, 18 Ko, 3 prises 43 Clvl |
Baguettes
| Nom | Conditions |
| blanche | 14 Dol, 16 Io, 2 prises 35 Clvl |
Qatar
| Nom | Conditions |
| le chaos | 19 Fal, 27 Ohm, 22 Um, 3 prises 57 Clvl |
| blanche | 14 Dol, 16 Io, 2 prises 35 Clvl |


Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret