Revisitez un raid emblématique, communiquez avec vos coéquipiers, survivez à chaque rencontre et tuez le roi des Corrompus.
Oh, et récupérez vos cadeaux, bien sûr. Voici le tableau du butin de King’s Fall dans Destiny 2.
Toutes les tables de butin du raid King’s Fall dans Destiny 2
Le raid vedette de cette semaine est King’s Fall, l’un des raids les plus appréciés et les plus redoutés de l’histoire de Destiny.
De nombreux joueurs ont hâte d’éliminer le Taken King et, avec lui, de récupérer toutes les récompenses que le raid King’s Fall a pour vous.
Si vous vous demandez ici ce que vous pouvez collecter après avoir terminé chaque rencontre, alors vous êtes au bon endroit.
Continuez à lire pour découvrir chaque table de butin du raid King’s Fall dans Destiny 2.
Oh, et au cas où vous n’y parviendriez pas cette semaine, voici les prochaines dates auxquelles le raid King’s Fall sera présenté dans le rotateur de raid :
| Date de début | Raid | Emplacement |
|---|---|---|
| 2 janvier 2024 | La chute du roi | Légendes |
| 20 février 2024 | La chute du roi | Légendes |
| 9 avril 2024 | La chute du roi | Légendes |
| 28 mai 2024 | La chute du roi | Légendes |

Tableau de butin des armes du raid King’s Fall
| Rencontre | Armes | Taper | Munitions |
|---|---|---|---|
| Grille | Doom de Chelchis | Fusil d’éclaireur légendaire | Primaire |
| Grille | Terminus de Quillim | Mitrailleuse légendaire | Lourd |
| Totems | Terminus de Quillim | Mitrailleuse légendaire | Lourd |
| Totems | Doom de Chelchis | Fusil d’éclaireur légendaire | Primaire |
| Prêtre de guerre | Châtiment de Merain | Fusil à impulsion légendaire | Primaire |
| Prêtre de guerre | Défi de Yasmin | Fusil de précision légendaire | Cinétique |
| Golgoroth | Terminus de Quillim | Mitrailleuse légendaire | Lourd |
| Golgoroth | Le Fléau de Zaouli | Canon à main légendaire | Primaire |
| Golgoroth | Le jugement de Midha | Fusil à fusion légendaire | Cinétique |
| Golgoroth | Doom de Chelchis | Fusil d’éclaireur légendaire | Primaire |
| Filles d’Oryx | Doom de Chelchis | Fusil d’éclaireur légendaire | Primaire |
| Filles d’Oryx | Châtiment de Merain | Fusil à impulsion légendaire | Primaire |
| Filles d’Oryx | Défi de Yasmin | Fusil de précision légendaire | Cinétique |
| Filles d’Oryx | Le Fléau de Zaouli | Canon à main légendaire | Primaire |
| Oryx | Doom de Chelchis | Fusil d’éclaireur légendaire | Primaire |
| Oryx | Terminus de Quillim | Mitrailleuse légendaire | Lourd |
| Oryx | Châtiment de Merain | Fusil à impulsion légendaire | Primaire |
| Oryx | Défi de Yasmin | Fusil de précision légendaire | Cinétique |
| Oryx | Le Fléau de Zaouli | Canon à main légendaire | Primaire |
| Oryx | Le jugement de Midha | Fusil à fusion légendaire | Cinétique |
| Oryx | Touche de malice | Fusil d’éclaireur exotique | Primaire |
Tableau de butin de l’armure du chasseur du raid King’s Fall
| Rencontre | Nom | Taper |
|---|---|---|
| Grille | Manteau de Sombrecreux | Manteau |
| Totems | Chiton du Creux-Sombre | Poitrine |
| Totems | Marches du Creux Sombre | Jambes |
| Prêtre de guerre | Poignes du Creux Sombre | Bras |
| Prêtre de guerre | Chiton du Creux-Sombre | Poitrine |
| Golgoroth | Masque Creux Sombre | Casque |
| Golgoroth | Marches du Creux Sombre | Jambes |
| Filles d’Oryx | Poignes du Creux Sombre | Bras |
| Filles d’Oryx | Chiton du Creux-Sombre | Poitrine |
| Oryx | Masque Creux Sombre | Casque |
| Oryx | Poignes du Creux Sombre | Bras |
| Oryx | Chiton du Creux-Sombre | Poitrine |
| Oryx | Marches du Creux Sombre | Jambes |
| Oryx | Manteau de Sombrecreux | Manteau |
Tableau de butin de l’armure Titan du raid King’s Fall
| Rencontre | Nom | Taper |
|---|---|---|
| Grille | Marque de guerre de Numen | Marque |
| Totems | Coffre de War Numen | Poitrine |
| Totems | Bottes de Numen de guerre | Jambes |
| Prêtre de guerre | Était le poing de Numen | Bras |
| Prêtre de guerre | Coffre de War Numen | Poitrine |
| Golgoroth | Couronne de Numen de guerre | Casque |
| Golgoroth | Bottes de Numen de guerre | Jambes |
| Filles d’Oryx | Était le poing de Numen | Bras |
| Filles d’Oryx | Coffre de War Numen | Poitrine |
| Oryx | Couronne de Numen de guerre | Casque |
| Oryx | Était le poing de Numen | Bras |
| Oryx | Coffre de War Numen | Poitrine |
| Oryx | Bottes de Numen de guerre | Jambes |
| Oryx | Marque de guerre de Numen | Marque |
Table de butin d’armure de démoniste du raid King’s Fall
| Rencontre | Nom | Taper |
|---|---|---|
| Grille | Lien du Wormlore | Lier |
| Totems | Gouffre de Yul | Poitrine |
| Totems | Chemin de Xol | Jambes |
| Prêtre de guerre | Poigne d’Eir | Bras |
| Prêtre de guerre | Gouffre de Yul | Poitrine |
| Golgoroth | Bouche d’Ur | Casque |
| Golgoroth | Chemin de Xol | Jambes |
| Filles | Poigne d’Eir | Bras |
| Filles | Gouffre de Yul | Poitrine |
| Oryx | Bouche d’Ur | Casque |
| Oryx | Poigne d’Eir | Bras |
| Oryx | Gouffre de Yul | Poitrine |
| Oryx | Chemin de Xol | Jambes |
| Oryx | Lien du Wormlore | Lier |
Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses armes et pièces d’armure que vous pouvez collecter en jouant au raid King’s Fall.
Assurez-vous simplement de communiquer efficacement avec votre escouade et de vaincre chaque boss de rencontre afin de pouvoir récupérer toutes les récompenses du raid !


Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret