Supercell nous a enfin donné ce que nous souhaitions depuis des lustres : des améliorations d’équipement de héros dans Clash of Clans.
Ces nouvelles options d’équipement intéressantes nous permettent de donner à nos héros des capacités spéciales, que nous pouvons améliorer chacune si nous avons un niveau de forgeron suffisamment élevé.
Cependant, quel que soit le jeu, les améliorations de tout type ont un prix qui doit être payé, mais que coûtent toutes ces améliorations d’équipement CoC Hero ?
Coûts de mise à niveau de l’équipement des héros communs CoC

| Niveau | Minerai brillant | Minerai brillant | Niveau de forgeron |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 120 | 0 | 1 |
| 3 | 240 | 20 | 1 |
| 4 | 400 | 0 | 1 |
| 5 | 600 | 0 | 1 |
| 6 | 840 | 100 | 1 |
| 7 | 1120 | 0 | 1 |
| 8 | 1440 | 0 | 1 |
| 9 | 1800 | 200 | 1 |
| dix | 1900 | 0 | 3 |
| 11 | 2000 | 0 | 3 |
| 12 | 2100 | 400 | 3 |
| 13 | 2200 | 0 | 5 |
| 14 | 2300 | 0 | 5 |
| 15 | 2400 | 600 | 5 |
| 16 | 2500 | 0 | 7 |
| 17 | 2600 | 0 | 7 |
| 18 | 2700 | 600 | 7 |
Équipement épique
| Niveau | Minerai brillant | Minerai brillant | Minerai étoilé | Niveau de forgeron requis |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 120 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 240 | 20 | 0 | 1 |
| 4 | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 600 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 840 | 100 | 0 | 1 |
| 7 | 1120 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 1440 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1800 | 200 | dix | 1 |
| dix | 1900 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 2000 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 2100 | 400 | 20 | 1 |
| 13 | 2200 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 2300 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 2400 | 600 | 30 | 3 |
| 16 | 2500 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 2600 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 2700 | 600 | 50 | 5 |
| 19 | 2800 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 2900 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 3000 | 600 | 100 | 7 |
| 22 | 3100 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | 3200 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | 3300 | 600 | 120 | 8 |
| 25 | 3400 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | 3500 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | 3600 | 600 | 150 | 9 |


Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret