Le mode Carrière d’EA Sports FC 24 est sans aucun doute l’un des modes les plus passionnants du jeu.
Vous pouvez commencer votre carrière en tant que manager ou joueur et grimper dans le monde du football en dominant les autres équipes et en vous faisant un nom.
Dans la carrière de manager, vous pouvez commencer à gérer une équipe existante ou créer votre propre club.
Si la gestion d’équipes existantes peut être un moyen amusant d’apprendre comment fonctionnent ces clubs, créer un nouveau club dans EA Sports FC 24 et le gérer vous fera vivre une expérience intense en construisant un club à partir de zéro tout en gérant les performances des joueurs, le moral de l’équipe, l’exposition de la marque, en gardant un œil sur les transferts et en gérant le budget des transferts également.
Les transferts et les négociations font partie des éléments les plus passionnants du mode carrière de manager dans EA Sports FC 24.
Lorsque la fenêtre de transfert s’ouvre, vous devez faire signer de nouveaux joueurs tout en gardant à l’esprit le budget de transfert.
Si vous commencez avec une nouvelle équipe, vous disposerez d’un budget de transfert très réduit au départ, ce qui rendra le mode très difficile pour vous.
Néanmoins, si vous souhaitez vous faciliter la tâche en mode Carrière, ce guide vous indiquera les clubs disposant du budget de transfert le plus élevé selon les ligues les plus célèbres dans EA Sports FC 24.
Clubs avec le budget de transfert le plus élevé dans EA Sports FC 24
première ligue

| Rang | club | Budget de transfert |
| 1 | Manchester City | 243,16 millions de livres sterling |
| 2 | Manchester United | 227,86 millions de livres sterling |
| 3 | Liverpool | 155,87 millions de livres sterling |
| 4 | Chelsea | 143,85 millions de livres sterling |
| 5 | Arsenal | 122,55 millions de livres sterling |
Bundesliga

| Rang | club | Budget de transfert |
|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 105,51 millions de livres sterling |
| 2 | RB Leipzig | 77,94 millions de livres sterling |
| 3 | Borussia Dortmund | 68 millions de livres sterling |
| 4 | Bayer Leverkusen | 59,07 millions de livres sterling |
| 5 | VFL Wolfsbourg | 43,4 millions de livres sterling |
LaLiga EA Sports

Capture d’écran : Invasion PC
| Rang | club | Budget de transfert |
| 1 | Real Madrid | 182,9 millions de livres sterling |
| 2 | FC Barcelona | 138,38 millions de livres sterling |
| 3 | Atletico Madrid | 77,12 millions de livres sterling |
| 4 | Valence CF | 57,14 millions de livres sterling |
| 5 | Séville | 39,8 millions de livres sterling |
Ligue 1

| Rang | club | Budget de transfert |
| 1 | Paris Saint-Germain | 224,99 millions de livres sterling |
| 2 | Olympique Lyonnais | 49,73 millions de livres sterling |
| 3 | AS Monaco | 45,15 millions de livres sterling |
| 4 | Olympique de Marseille | 41,86 millions de livres sterling |
| 5 | Stade Rennais FC | 27,37 millions de livres sterling |
Serie A TIM

| Rang | club | Budget de transfert |
| 1 | Juve | 135,83 millions de livres sterling |
| 2 | Inter | 81,41 millions de livres sterling |
| 3 | Milan | 75,84 millions de livres sterling |
| 4 | Rome FC | 61,77 millions de livres sterling |
| 5 | Naples FC | 55,63 millions de livres sterling |
Voici tous les clubs disposant du budget de transfert le plus élevé dans EA Sports FC 24.
EA Sports FC 24 est disponible à l’achat sur Steam.


Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret