- Toutes les exigences de NBA 2K24 en matière d'animation de dunks et de layups
- Toutes les exigences en matière d'animation de Layup dans NBA 2K24
- Toutes les exigences relatives à l'animation Signature Dunk dans NBA 2K24
- Toutes les exigences en matière d'animation Contact Dunk dans NBA 2K24
- Toutes les conditions d'animation du Dunk Package dans NBA 2K24
- Toutes les conditions requises pour l'animation Alley-Oop dans NBA 2K24
Si vous avez toujours voulu faire des layups, des dunks ou des alley-oops comme votre joueur NBA préféré, vous pouvez le faire dans NBA 2K24 !
Cependant, avant de pouvoir le faire, votre personnage personnalisé MyCAREER doit remplir des conditions d’animation.
Les conditions comprennent des attributs qui doivent être remplis avant que votre personnage puisse effectuer une animation spécifique.
Voici toutes les conditions d’animation pour le Dunking et le Layup dans NBA 2K24.
Toutes les exigences de NBA 2K24 en matière d’animation de dunks et de layups
Voici toutes les exigences en matière d’animation de Dunking et de Layup dans NBA 2K24 :
Cliquez sur le lien ci-dessus pour accéder à la catégorie de besoins en animation que vous recherchez.

Toutes les exigences en matière d’animation de Layup dans NBA 2K24
Voici toutes les exigences en matière d’animation de la stratification :
| Type | Nom | Conduite Dunk | Conduite du Layup | Taille Mini | Taille Maxi | Dunk Debout | Vertical | Saison |
| Layups | Small | Tous | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Swing | Tous | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Big | Tous | Tous | 6’10 | 7’3 | Tous | Tous | |
| Layups | Giannis Antetokounpo | Tous | 88 | 6’10 | 7’3 | Tous | Tous | |
| Layups | Lamelo Ball | Tous | 78 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Bradley Beal | Tous | 85 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Devin Booker | Tous | 85 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | Future Season |
| Layups | Jaylen Brown | Tous | 84 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Kobe Bryant | Tous | 88 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Jimmy Butler | Tous | 79 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | J Cole | Tous | 65 | 5’7 | 6’4 | Tous | Tous | |
| Layups | Stephen Curry | Tous | 86 | 5’7 | 6’4 | Tous | Tous | Future Season |
| Layups | Demar Derozan | Tous | 81 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Luka Doncic | Tous | 88 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Kevin Durant | Tous | 85 | 6’5 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Anthony Edwards | Tous | 84 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Joel Embiid | Tous | 78 | 6’10 | 7’3 | Tous | Tous | |
| Layups | Dearon Fox | Tous | 84 | 5’7 | 6’4 | Tous | Tous | |
| Layups | George Gervin | Tous | 70 | 6’5 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Tyrese Haliburton | Tous | 82 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | Future Season |
| Layups | James Harden | Tous | 82 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Kyrie Irving | Tous | 85 | 5’7 | 6’4 | Tous | Tous | Future Season |
| Layups | Allen Iverson | Tous | 85 | 5’7 | 6’4 | Tous | Tous | Future Season |
| Layups | Lebron James | Tous | 87 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Magic Johnson | Tous | 76 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Nikola Jokic | Tous | 78 | 6’10 | 7’3 | Tous | Tous | |
| Layups | Michael Jordan | Tous | 83 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Zach Lavine | Tous | 83 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | Future Season |
| Layups | Damian Lillard | Tous | 86 | 5’7 | 6’4 | Tous | Tous | |
| Layups | Donovan Mitchell | Tous | 87 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | Future Season |
| Layups | Ja Morant | Tous | 87 | 5’7 | 6’4 | Tous | Tous | |
| Layups | Dejuante Murray | Tous | 83 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Jordan Pool | Tous | 82 | 5’7 | 6’4 | Tous | Tous | Future Season |
| Layups | Julius Randle | Tous | 82 | 6’10 | 7’3 | Tous | Tous | |
| Layups | Derrick Rose | Tous | 77 | 5’7 | 6’4 | Tous | Tous | |
| Layups | Domantas Sabonis | Tous | 78 | 6’10 | 7’3 | Tous | Tous | |
| Layups | Ben Simmons | Tous | 75 | 6’5 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Jayson Tatum | Tous | 85 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | John Wall | Tous | 77 | 5’7 | 6’4 | Tous | Tous | |
| Layups | Russell Westbrook | Tous | 79 | 5’7 | 6’9 | Tous | Tous | |
| Layups | Jason Williams | Tous | 75 | 5’7 | 6’4 | Tous | Tous | |
| Layups | Zion Williamson | Tous | 70 | 5’7 | 6’4 | Tous | Tous | |
| Layups | Trae Young | Tous | 80 | 5’7 | 6’4 | Tous | Tous |
Toutes les exigences relatives à l’animation Signature Dunk dans NBA 2K24
Voici toutes les exigences de l’animation Signature Dunk :
| Type | Nom | Conduite de Dunk | Conduite Layup | Taille Mini | Taille Max | Dunk debout | Vertical | Saison |
| Signature Dunks | Giannis Antetokounmpo | 75 | Tous | 6’5 | 7’3 | 75 | 50 | |
| Signature Dunks | Devin Booker | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 60 | Future Saison |
| Signature Dunks | Kobe Bryant | 92 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 76 | |
| Signature Dunks | Vince Carter | 86 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 70 | |
| Signature Dunks | Darryl Dawkins | 75 | Tous | 6’10 | 7’3 | 75 | 50 | |
| Signature Dunks | Demar Derozan | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 55 | |
| Signature Dunks | Dr Disrespect | 85 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 70 | |
| Signature Dunks | Luka Doncic | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 50 | |
| Signature Dunks | Clyde Drexler | 84 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 64 | |
| Signature Dunks | Anthony Edwards | 82 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 62 | |
| Signature Dunks | Julius Erving | 84 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 64 | |
| Signature Dunks | Paul George | 80 | Tous | 6’5 | 6’9 | Tous | 60 | |
| Signature Dunks | Aaron Gordon | 80 | Tous | 6’5 | 6’9 | Tous | 60 | |
| Signature Dunks | Manu Ginobili | 50 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 35 | |
| Signature Dunks | Draymond Green | 60 | Tous | 6’5 | 7’3 | 58 | 45 | |
| Signature Dunks | Blake Griffin | 82 | Tous | 6’5 | 7’3 | 70 | 55 | |
| Signature Dunks | James Harden | 83 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 63 | |
| Signature Dunks | Dwight Howard | 65 | Tous | 6’10 | 7’3 | 75 | 50 | |
| Signature Dunks | Lebron James | 84 | Tous | 6’5 | 7’3 | Tous | 64 | |
| Signature Dunks | Michael Jordan | 94 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 78 | |
| Signature Dunks | Shawn Kemp | 82 | Tous | 6’10 | 7’3 | 70 | 55 | Future Saison |
| Signature Dunks | Zach Lavine | 88 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 73 | |
| Signature Dunks | Karl Malone | 75 | Tous | 6’5 | 7’3 | 50 | 50 | |
| Signature Dunks | CJ McCollum | 40 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Any | |
| Signature Dunks | Tracy McGrady | 84 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 64 | |
| Signature Dunks | Ja Morant | 89 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 68 | |
| Signature Dunks | Glenn Robinson III | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 60 | |
| Signature Dunks | Shaquille O’Neal | 55 | Tous | 6’10 | 7’3 | 80 | 50 | |
| Signature Dunks | Scottie Pippen | 85 | Tous | 6’5 | 7’3 | Tous | 65 | |
| Signature Dunks | Ben Simmons | 75 | Tous | 6’5 | 7’3 | 65 | 45 | |
| Signature Dunks | Latrell Spreewell | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 60 | |
| Signature Dunks | Klay Thompson | 55 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 35 | |
| Signature Dunks | Karl Anthony-Towns | 70 | Tous | 6’10 | 7’3 | 75 | 40 | |
| Signature Dunks | Russel Westbrook | 93 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | 65 | Future Saison |
| Signature Dunks | Andrew Wiggins | 92 | Tous | 6’5 | 6’9 | Tous | 75 | Future Saison |
| Signature Dunks | Dominique Wilkins | 88 | Tous | 6’5 | 7’3 | Tous | 65 | Future Saison |
| Signature Dunks | Zion Williamson | 86 | Tous | 6’5 | 7’3 | 60 | 60 | Future Saison |
Toutes les exigences en matière d’animation Contact Dunk dans NBA 2K24
Voici toutes les exigences en matière d’animation de la Monnaie de contact :
| Type | Nom | Conduite Dunk | Conduite Layup | Taille Mini | Taille Maxi | Dunk Debout | Vertical | Saison |
| Contact Dunk | Two Foot Pro | 87 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 75 | |
| Contact Dunk | One Foot Pro | 89 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 78 | |
| Contact Dunk | Two Foot Elite | 94 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 82 | |
| Contact Dunk | One Foot Elite | 96 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 86 | |
| Contact Dunk | Two Foot Small | 86 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | 85 | |
| Contact Dunk | One Foot Small | 93 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | 85 | |
| Contact Dunk | Pro Standing Bigs | Tous | Tous | 6’10 | 7’3 | 80 | 60 | |
| Contact Dunk | Elite Standing Bigs | Tous | Tous | 6’10 | 7’3 | 90 | 75 |
Toutes les conditions d’animation du Dunk Package dans NBA 2K24
Voici toutes les exigences en matière d’animation du Dunk Package :
| Type | Nom | Conduite Dunk | Conduite Layup | Taille Mini | Taille Maxi | Dunk Debout | Vertical | Saison |
| Dunk Packages | Under Basket Rim Pulls 1 | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 70 | Tous | |
| Dunk Packages | Under Basket Rim Pulls 2 | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 65 | Tous | |
| Dunk Packages | One Hand Under Basket Athletic | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 85 | Tous | |
| Dunk Packages | Two Hand Under Basket Athletic | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 80 | Tous | |
| Dunk Packages | One Hand Under Basket Regular | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 45 | Tous | |
| Dunk Packages | Two Hand Under Basket Regular | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 40 | Tous | |
| Dunk Packages | One Foot One Hand Rim Grazers | 36 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Tous | |
| Dunk Packages | Two Foot Two Hand Rim Grazers | 36 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Tous | |
| Dunk Packages | One Foot One Hand Basic | 50 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 30 | |
| Dunk Packages | One Foot Two Hand Basic | 50 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 30 | |
| Dunk Packages | Two Foot One Hand Basic | 45 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Tous | |
| Dunk Packages | Two Foot Two Hand Basic | 45 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Tous | |
| Dunk Packages | One Foot Big Man Basic | 40 | Tous | 6’10 | 7’3 | Tous | Tous | |
| Dunk Packages | Two Foot One Hand Big Man | 36 | Tous | 6’10 | 7’3 | Tous | Tous | |
| Dunk Packages | One Foot One Hand Athletic | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 55 | |
| Dunk Packages | Two Foot One Hand Athletic | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 50 | |
| Dunk Packages | One Foot Basic Hangs | 55 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 35 | |
| Dunk Packages | One Foot Big Man Basic Hangs | 50 | Tous | 6’10 | 7’3 | Tous | 30 | |
| Dunk Packages | Two Foot Basic Hangs | 40 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Any | |
| Dunk Packages | One Foot Athletic Hangs | 65 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 45 | |
| Dunk Packages | Two Foot Athletic Hangs | 60 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 40 | |
| Dunk Packages | Two Foot Two Hand Fist Pump Rim Pulls | 60 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 40 | |
| Dunk Packages | One Foot Big Man Tomahawks | 55 | Tous | 6’10 | 7’3 | Tous | 35 | |
| Dunk Packages | Two Foot Big Man Tomahawks | 50 | Tous | 6’10 | 7’3 | Tous | Any | |
| Dunk Packages | One Foot Side Arm Tomahawks | 84 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 65 | |
| Dunk Packages | One Foot Straight Arm Tomahawks | 95 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 80 | |
| Dunk Packages | One Foot Cockback Tomahawks | 94 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 75 | |
| Dunk Packages | Two Foot Athletic Side Tomahawks | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 60 | |
| Dunk Packages | Two Foot Athletic Front Tomahawks | 90 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 70 | |
| Dunk Packages | One Foot Uber Athletic Tomahawks | 90 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 70 | |
| Dunk Packages | Two Foot Uber Athletic Side Tomahawks | 85 | Tous | 5’7 | 7’3 | Any | 65 | |
| Dunk Packages | Two Foot Leans | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 60 | |
| Dunk Packages | One Foot Front Double Clutch | 90 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 74 | |
| Dunk Packages | Two Foot Front Double Clutch | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 55 | |
| Dunk Packages | One Foot Side Double Clutch | 92 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 75 | |
| Dunk Packages | One Foot Big Man Side Double Clutch | 50 | Tous | 6’10 | 7’3 | Tous | 30 | |
| Dunk Packages | Two Foot Side Double Clutch | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 55 | |
| Dunk Packages | One Foot Back Scratchers | 89 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 70 | |
| Dunk Packages | Two Foot Back Scratchers | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 50 | |
| Dunk Packages | Two Foot Back Scratch Rim Hangs | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 50 | |
| Dunk Packages | Two Foot Big Man Back Scratchers | 60 | Tous | 6’10 | 7’3 | Tous | 40 | |
| Dunk Packages | Two Foot Quick Drop In Back Scratchers | 85 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 60 | |
| Dunk Packages | One Foot Two Hand Basic Reverses | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 55 | |
| Dunk Packages | Two Foot One Hand Double Clutch Reverses | 85 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 65 | |
| Dunk Packages | Two Foot Two Hand Reverses | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 50 | |
| Dunk Packages | One Foot Two Hand Double Clutch Reverses | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 60 | |
| Dunk Packages | Two Foot Two Hand Double Clutch Reverses | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 55 | |
| Dunk Packages | Two Foot Two Hand Baseline Double Clutch Reverses | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 60 | |
| Dunk Packages | Two Foot Two Hand Windmill Reverses | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 60 | |
| Dunk Packages | One Foot Athletic Baseline 180 Reverses | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 60 | |
| Dunk Packages | Two Foot Baseline 180 Athletic Reverses | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 55 | |
| Dunk Packages | Two Foot One Hand Baseline 180 Windmill Reverses | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 60 | |
| Dunk Packages | Two Foot Two Hand Baseline 180 Double Clutch Reverses | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 60 | |
| Dunk Packages | One Foot Baseline Bigman 180 Reverses | 65 | Tous | 6’10 | 7’3 | Tous | 45 | |
| Dunk Packages | Two Foot Baseline Bigman 180 Reverses | 65 | Tous | 6’10 | 7’3 | Tous | 45 | |
| Dunk Packages | One Foot Switcheroos | 85 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 65 | |
| Dunk Packages | One Foot Windmills | 85 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 65 | |
| Dunk Packages | Two Foot One Hand Leaning Windmills | 85 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 65 | |
| Dunk Packages | Two Foot One Hand Bigman Windmills | 70 | Tous | 6’10 | 7’3 | Tous | 50 | |
| Dunk Packages | Two Foot One Hand Front Windmills | 85 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 65 | |
| Dunk Packages | Two Foot One Hand Side Windmills | 90 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 70 | |
| Dunk Packages | Two Foot Two Hand Athletic Windmills | 90 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 70 | |
| Dunk Packages | Two Foot Basic 360s | 85 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 65 | |
| Dunk Packages | Two Foot Athletic 360s | 90 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 70 | |
| Dunk Packages | One Foot Cradles | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 60 |
Toutes les conditions requises pour l’animation Alley-Oop dans NBA 2K24
Voici tous les critères d’animation de l’Alley-Oop :
| Type | Nom | Conduite Dunk | Conduite Layup | Taille Mini | Taille Maxi | Dunk Debout | Vertical | Saison |
| Alley-Oops | Pro Alley Oop | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 30 | |
| Alley-Oops | Elite Alley Oop | 85 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 60 | |
| Alley-Oops | Zion Williamson | 87 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 60 | |
| Alley-Oops | Pro Contact | 84 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 70 | |
| Alley-Oops | Elite Contact | 92 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | 80 | |
| Alley-Oops | Small Contact | 86 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | 85 | |
| Alley-Oops | Big Contact | 70 | Tous | 6’10 | 7’3 | 85 | 60 |


Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret