- Toutes les exigences de l'animation de dribble de NBA 2K24
- Toutes les exigences en matière d'animation de style de dribble dans NBA 2K24
- Tous les critères d'animation de Passing Style dans NBA 2K24
- Tous les critères d'animation Signature Size Up dans NBA 2K24
- Exigences en matière d'animation pour Evasion All Size Up dans NBA 2K24
- Toutes les exigences en matière d'animation Moving Crossover dans NBA 2K24
- Toutes les exigences relatives à l'animation des mouvements dans le dos dans NBA 2K24
- Toutes les exigences en matière d'animation Stepback dans NBA 2K24
- Toutes les exigences en matière d'animation Spin dans NBA 2K24
- Toutes les exigences relatives à l'animation de l'hésitation dans NBA 2K24
- Tous les critères d'animation du style Triple Threat dans NBA 2K24
- Toutes les exigences en matière d'animation de Combo de rupture agressif dans NBA 2K24
- Toutes les exigences en matière d'animation Combo Move dans NBA 2K24
- Toutes les exigences en matière d'animation des Combo Breakdown Regular dans NBA 2K24
Avez-vous déjà rêvé de pouvoir dribbler ou passer comme votre joueur NBA préféré ? Dans NBA 2K24, vous pouvez faire de ce rêve une réalité !
Mais tout d’abord, votre personnage personnalisé MyCAREER doit répondre à certaines exigences en matière d’animation.
Ces conditions incluent la maîtrise de compétences et d’attributs spécifiques essentiels pour que votre personnage puisse effectuer des animations spécifiques. Voici tous les critères d’animation du dribble dans NBA 2K24.
Toutes les exigences de l’animation de dribble de NBA 2K24
Voici toutes les exigences en matière d’animation de dribble dans NBA 2K24 :
Cliquez sur le lien ci-dessus pour accéder à la catégorie de besoins en animation que vous recherchez.

Toutes les exigences en matière d’animation de style de dribble dans NBA 2K24
Voici toutes les exigences en matière d’animation Dribble Style :
| Mouvement | Nom | Port du Ballon | Vitesse avec la balle | Taille Minimum | Taille Maximum | Précision de la réussite | Saison |
| Styles dribbles | Normal | Tous | 40 | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Styles dribbles | Pro | Tous | 70 | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Styles dribbles | Basic | Tous | Any | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Styles dribbles | Devin Booker | Tous | 80 | 5’7 | 6’9 | Tous | Saison à venir |
| Styles dribbles | Kobe Bryant | Tous | 88 | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Styles dribbles | Stephen Curry | Tous | 92 | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Styles dribbles | Kevin Durant | Tous | 75 | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Styles dribbles | Joel Embiid | Tous | 55 | 5’7 | 7’3 | Tous | Saison à venir |
| Styles dribbles | James Harden | Tous | 75 | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Styles dribbles | Kyrie Irving | Tous | 90 | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Styles dribbles | Allen Iverson | Tous | 85 | 5’7 | 6’4 | Tous | Saison à venir |
| Styles dribbles | Lebron James | Tous | 75 | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Styles dribbles | Magic Johnson | Tous | 75 | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Styles dribbles | Michael Jordan | Tous | 89 | 5’7 | 6’9 | Tous | Saison à venir |
| Styles dribbles | Zach Lavine | Tous | 75 | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Styles dribbles | Damian Lillard | Tous | 90 | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Styles dribbles | Ja Morant | Tous | 85 | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Styles dribbles | Steve Nash | Tous | 83 | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Styles dribbles | Chris Paul | Tous | 85 | 5’7 | 6’4 | Tous | Saison à venir |
| Styles dribbles | John Stockton | Tous | 75 | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Styles dribbles | Trae Young | Tous | 92 | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Styles dribbles | Seimone Augustus | Tous | 40 | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Styles dribbles | Chelsea Gray | Tous | 40 | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Styles dribbles | Arike Ogunbowale | Tous | 40 | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Styles dribbles | Gabby Williams | Tous | 40 | 5’7 | 6’9 | Tous |
Tous les critères d’animation de Passing Style dans NBA 2K24
Voici toutes les exigences en matière d’animation de Passing Style :
| Mouvement | Nom | Tenue de balle | Vitesse avec la balle | Taille minimum | Taille maximum | Précision de la passe | |
| Styles de passe | Aucun | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | Any | |
| Styles de passe | Fundamental | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | Any | |
| Styles de passe | Lamelo Ball | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 85 | |
| Styles de passe | Stephen Curry | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 80 | |
| Styles de passe | Deaaron Fox | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 79 | |
| Styles de passe | Tyrese Haliburton | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 89 | |
| Styles de passe | Lebron James | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 86 | |
| Styles de passe | Nikola Jokic | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 80 | |
| Styles de passe | Damian Lillard | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 81 | |
| Styles de passe | Ja Morant | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 75 | |
| Styles de passe | Domantas Sabonis | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 75 | |
| Styles de passe | Jason Williams | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 90 | |
| Styles de passe | Trae Young | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 80 | |
| Styles de passe | Magic Johnson | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | 85 |
Tous les critères d’animation Signature Size Up dans NBA 2K24
Voici toutes les exigences de l’animation Signature Size Up :
| Mouvement | Nom | Tenue de balle | Vitesse avec la balle | Taille mini | Taille maxi | Précision Passe | Saison |
| Signature – Taille supérieure | Basic | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | Normal | 40 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | Pro | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | Rafer Alston | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Giannis Antetokounmpo | 65 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | Carmelo Anthony | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | Lamelo Ball | 85 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Lonzo Ball | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Desmond Bane | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Mike Bibby | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Devin Booker | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Saison future |
| Signature-Size Up | Kobe Bryant | 88 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Jimmy Butler | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Maite Cazorla | 60 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | J Cole | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | Cade Cunningham | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Steph Curry | 92 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Baron Davis | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Demar Derozan | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Luka Doncic | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | Kevin Durant | 85 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | Deaaron Fox | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Steve Francis | 95 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Darius Garland | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Paul George | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Saison future |
| Signature-Size Up | Devonte’ Graham | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Penny Hardaway | 85 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Tim Hardaway | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | James Harden | 85 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Jrue Holiday | 75 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Kyrie Irving | 90 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Allen Iverson | 85 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | Saison future |
| Signature-Size Up | Lebron James | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Michael Jordan | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Jason Kidd | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Zach Lavine | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Kawhi Leonard | 65 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | Damian Lillard | 90 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Jeremy Lin | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Kyle Lowry | 70 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Stephon Marbury | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | CJ McCollum | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Tracy McGrady | 85 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Donovan Mitchell | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Saison future |
| Signature-Size Up | Ja Morant | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Jamal Murray | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Steve Nash | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Candace Parker | 60 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | Chris Paul | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Jordan Poole | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | Saison future |
| Signature-Size Up | Rajon Rondo | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | Derrick Rose | 87 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Terry Rozier | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | D’Angelo Russell | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Ben Simmons | 65 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Saison future |
| Signature-Size Up | Breanna Stewart | 60 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | Jalen Suggs | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Jayson Tatum | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Iaiah Thomas | 85 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Dwyane Wade | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Kemba Walker | 86 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | John Wall | 85 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Russell Westbrook | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Signature-Size Up | Coby White | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Jason Williams | 85 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Signature-Size Up | Zion Williamson | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Signature-Size Up | Trae Young | 92 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous |
Exigences en matière d’animation pour Evasion All Size Up dans NBA 2K24
Voici toutes les conditions requises pour l’animation de Size Up Escape :
| Mouvement | Nom | Tenue de Balle | Vitesse avec la balle | Taille Mini | Taille Maxi | Précision Passe | Saison |
| Size Up Escape | Normal | 40 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Size Up Escape | Basic | Any | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Size Up Escape | Pro | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Size Up Escape | Giannis Antetokounmpo | 65 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Future Saison |
| Size Up Escape | Lamelo Ball | 85 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Size Up Escape | Devin Booker | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Size Up Escape | Kobe Bryant | 88 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Size Up Escape | Jimmy Butler | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Size Up Escape | Steph Curry | 92 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | Future Saison |
| Size Up Escape | Luka Doncic | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Size Up Escape | Kevin Durant | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Size Up Escape | Joel Embiid | 55 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Size Up Escape | Dearon Fox | 91 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Size Up Escape | Darius Garland | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Size Up Escape | Paul George | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Size Up Escape | James Harden | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Size Up Escape | Kyrie Irving | 90 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Size Up Escape | Allen Iverson | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Size Up Escape | Lebron James | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Size Up Escape | Zach Lavine | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Size Up Escape | Damian Lillard | 90 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Size Up Escape | Ja Morant | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Size Up Escape | Chris Paul | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Size Up Escape | Jayson Tatum | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Size Up Escape | Kemba Walker | 86 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Size Up Escape | John Wall | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Size Up Escape | Trae Young | 92 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous |
Toutes les exigences en matière d’animation Moving Crossover dans NBA 2K24
Voici toutes les exigences en matière d’animation de Moving Crossover :
| Mouvement | Nom | Tenue de balle | Vitesse avec la balle | Taille Mini | Taille Maxi | Précision Passe | Saison |
| Moving Crossover | Basic | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Normal | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Pro | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Giannis Antetokounmpo | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Lamelo Ball | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Lonzo Ball | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Devin Booker | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Moving Crossover | Kobe Bryant | 88 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Jimmy Butler | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | J Cole | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Mike Conley | 79 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Stephen Curry | 92 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Moving Crossover | Demar Derozan | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Luka Doncic | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Kevin Durant | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Anthony Edwards | 76 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Dearon Fox | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Darius Garland | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Moving Crossover | Josh Giddey | 76 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Shai Gilgeous Alexander | 84 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Moving Crossover | Tyrese Haliburton | 84 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Moving Crossover | James Harden | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Kyrie Irving | 90 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | Future Saison |
| Moving Crossover | Allen Iverson | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Lebron James | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Future Saison |
| Moving Crossover | Michael Jordan | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Zach Lavine | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Kawhi Leonard | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Damian Lillard | 90 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Moving Crossover | Donovan Mitchell | 85 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Future Saison |
| Moving Crossover | James Moon | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Ja Morant | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Jamal Murray | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Chris Paul | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Jordan Poole | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Future Saison |
| Moving Crossover | Terry Rozier | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Deangelo Russell | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Jayson Tatum | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | John Wall | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Victor Wembanyama | 69 | Tous | 6’10 | 7’3 | Tous | Future Saison |
| Moving Crossover | Russell Westbrook | 87 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Moving Crossover | Jason Williams | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Zion Williamson | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Moving Crossover | Trae Young | 92 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous |
Toutes les exigences relatives à l’animation des mouvements dans le dos dans NBA 2K24
Voici toutes les exigences relatives à l’animation de Moving Behind the Back :
| Mouvement | Nom | Tenue de balle | Vitesse avec la balle | Taille Mini | Taille Mini | Précision Passe | Saison |
| Mouvement dans le dos | Basic | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Normal | 40 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Pro | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Lamelo Ball | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Devin Booker | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Mouvement dans le dos | Kobe Bryant | 88 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Jimmy Butler | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Stephen Curry | 92 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Demar Derozan | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Luka Doncic | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Kevin Durant | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Anthony Edwards | 76 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Future Saison |
| Mouvement dans le dos | Dearon Fox | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Darius Garland | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Shai Gilgeous Alexander | 84 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Mouvement dans le dos | Tyrese Haliburton | 87 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Mouvement dans le dos | James Harden | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Kyrie Irving | 90 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Allen Iverson | 85 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Mouvement dans le dos | Lebron James | 70 | Tous | 5’7 | 0 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Zach Lavine | 84 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Kawhi Leonard | 80 | Tous | 5’7 | 0 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Damian Lillard | 90 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | Future Saison |
| Mouvement dans le dos | James Moon | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Mouvement dans le dos | Ja Morant | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Mouvement dans le dos | Jamal Murray | 83 | Any | 5’7 | 6’9 | Any | |
| Mouvement dans le dos | Chris Paul | 85 | Any | 5’7 | 0 | Any | |
| Mouvement dans le dos | Scottie Pippen | 75 | Any | 5’7 | 0 | Any | |
| Mouvement dans le dos | Jason Tatum | 75 | Any | 5’7 | 0 | Any | |
| Mouvement dans le dos | Andrew Wiggins | 75 | Any | 5’7 | 0 | Any | |
| Mouvement dans le dos | Trae Young | 92 | Any | 5’7 | 6’9 | Any |
Toutes les exigences en matière d’animation Stepback dans NBA 2K24
Voici toutes les exigences en matière d’animation Stepback :
| Mouvement | Nom | Tenue de Balle | Vitesse avec la balle | Taille Mini | Taille Maxi | Précision de passe | Saison |
| Stepbacks | Basic | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Stepbacks | Normal | 40 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Stepbacks | Pro | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Stepbacks | Giannis Antetokounompo | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Stepbacks | Devin Booker | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Stepbacks | Jimmy Butler | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Stepbacks | Vince Carter | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Stepbacks | Steph Curry | 92 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Stepbacks | Luka Doncic | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Stepbacks | Joel Embiid | 55 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Stepbacks | James Harden | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Stepbacks | Kyrie Irving | 90 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Stepbacks | Zach Lavine | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Stepbacks | Kawhi Leonard | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Stepbacks | Chris Paul | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Stepbacks | Jayson Tatum | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Stepbacks | Kemba Walker | 86 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Stepbacks | John Wall | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous |
Toutes les exigences en matière d’animation Spin dans NBA 2K24
Voici toutes les exigences en matière d’animation Spin :
| Mouvement | Nom | Tenue Balle | Vitesse avec la balle | Taille Mini | Taille Maxi | Précision Passe | Saison |
| Spins | Basic | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | Normal | 40 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | Pro | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | Lamelo Ball | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Spins | Kobe Bryant | 88 | Tous | 5’7 | 6’8 | Tous | Future Saison |
| Spins | Jimmy Butler | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | Stephen Curry | 92 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Spins | Luka Doncic | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Future Saison |
| Spins | Anthony Davis | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | Demar Derozan | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Spins | Kevin Durant | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | Anthony Edwards | 76 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | Joel Embiid | 55 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Future Saison |
| Spins | Darius Garland | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Spins | Tyrese Haliburton | 79 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Spins | Penny Hardaway | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | Kyrie Irving | 90 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | Future Saison |
| Spins | Lebron James | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | Nikola Jokic | 55 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | Kawhi Leonard | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | James Moon | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Spins | Ja Morant | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Spins | Jamal Murray | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Spins | Steve Nash | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Spins | Terry Rozier | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Spins | Jayson Tatum | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | Karl-Anthony Towns | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | John Wall | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Spins | Andrew Wiggins | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Spins | Trae Young | 92 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous |
Toutes les exigences relatives à l’animation de l’hésitation dans NBA 2K24
Voici toutes les exigences en matière d’animation de l’hésitation en mouvement :
| Mouvement | Nom | Tenue Balle | Vitesse avec la balle | Taille Mini | Taille Maxi | Précision Passe | Saison |
| Hésitation mouvement | Basic | Tous | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Normal | 40 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Pro | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Lamelo Ball | 85 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Larry Bird | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Kobe Bryant | 88 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Jimmy Butler | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Stephen Curry | 92 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Demar Derozan | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Luka Doncic | 75 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Kevin Durant | 80 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Anthony Edwards | 76 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Darius Garland | 80 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Paul George | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Tyrese Haliburton | 79 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | Future Saison |
| Hésitation mouvement | James Harden | 80 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Kyrie Irving | 90 | Tous | 5’7 | 6’4 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Lebron James | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Zach Lavine | 82 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | Future Saison |
| Hésitation mouvement | James Moon | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Ja Morant | 75 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Jamal Murray | 70 | Tous | 5’7 | 6’9 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Chris Paul | 85 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
| Hésitation mouvement | Scottie Pippen | 70 | Tous | 5’7 | 7’3 | Tous | |
