Vous cherchez les meilleures unités à utiliser dans Final Fantasy Brave Exvius ? Notre guide de classement des unités de Final Fantasy Brave Exvius sera alors très utile ! Nous allons classer toutes les unités disponibles dans le jeu en fonction de leur utilisation et de leurs statistiques dans le jeu.
Final Fantasy Brave Exvius est connu pour introduire de nouvelles unités presque tous les mois, ajoutant ainsi à sa liste croissante d’unités. Vous pouvez marquer cette page d’un signet et la revisiter lorsque de nouvelles unités sont ajoutées pour obtenir un classement précis de la liste des niveaux pour les nouveaux ajouts. Bien sûr, ce n’est pas le seul que vous pouvez suivre, jetez un coup d’œil à la liste de niveaux des meilleurs gardiens de Disney Mirrorverse, à la liste de niveaux de Wild Rift, à la liste de niveaux du tueur Dead by Daylight et à bien d’autres que nous présentons.
Guide de classement d’unités de final fantasy – liste de niveau
Final Fantasy Brave Exvius est un jeu mobile au tour par tour qui privilégie certaines mécaniques de base par rapport à tout le reste. Nous avons classé toutes les unités en différents niveaux, les unités du niveau S étant les plus fortes et celles du niveau D les plus faibles. Nous avons pris en compte les différents facteurs affectant le classement de ces unités dans cette liste de niveaux. Certains de ces facteurs sont les suivants :
- Stats – Les stats de base de toute unité constituent la base de référence pour définir la force de l’unité dans sa forme de base et la force qu’elle peut atteindre une fois qu’elle est complètement éveillée et maximisée.
- Utilité – Valoriser les forces fondamentales du personnage est plus important que ses performances au sein d’une équipe.
- Rôle – Nous avons classé les unités en fonction de leurs performances dans leurs propres rôles. Ainsi, une unité de soutien peut être classée plus haut qu’une unité de DPS en raison de son utilité en tant que soutien de haut niveau.
Unités de niveau S
Ce palier d’unités comprend certaines des plus recherchées et mises en avant par la communauté en raison de leurs statistiques de base très élevées et de leur potentiel en solo. Les unités en haut de la liste des niveaux de Final Fantasy Brave Exvius sont extrêmement fortes par elles-mêmes et n’ont pas besoin d’autres personnages pour les faire briller sur le champ de bataille. Si les joueurs mettent la main sur l’une de ces unités, ils peuvent les inclure sans réfléchir dans leur équipe pour le rôle spécifique qui leur est attribué.
Ange de la mort Kuja est un attaquant magique de haut niveau qui peut aller jusqu’à un maximum de 7 étoiles. Il dispose de 4 emplacements de capacité. Sa compétence d’éclatement limite Ultima Symphonie réduit la Défense et l’Esprit de tous les ennemis de 70%. Cette compétence lui confère en outre une augmentation de 250% des dégâts magiques pendant 5 tours qui ne peut être dissipée. Enfin, Ange de la mort Kuja libère un rayon de lumière mortel qui inflige des dégâts ciblés AOE à tous les ennemis et qui ignore 50% de la SPR.
| NOM | RÔLE |
| WARRIOR OF DAWN GALUF | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| PALADIN CECIL | DEBUFF/SUPPORT |
| LUCAS | MAGICAL DAMAGE TANK/HEALER |
| ALPHONSE ELRIC | PHYSICAL DAMAGE TANK |
| LIGHTNING (FF XIII -2) | MAGICAL DAMAGE TANK/SUPPORT |
| ANGEL OF DEATH KUJA | MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| WHITE KNIGHT NOEL | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/PHYSICAL DAMAGE TANK |
| SACRED SHIELD CHARLOTTE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| LUNAFREYA | SUPPORT |
| RENA | HEALER/MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| NICHOL OF THE EPSILON STAR | SUPPORT/DEBUFF |
| RIKKU (FF X-2) | DEBUFF/SUPPORT |
| AWAKENED WARRIOR OF LIGHT | PHYSICAL DAMAGE TANK/SUPPORT |
| SEEKER OF FREEDOM VAAN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| HALLOWED AEGIS CHARLOTTE | PHYSICAL DAMAGE TANK/MAGICAL DAMAGE TANK |
| HEALING AVATAR LID | DEBUFF/SUPPORT |
| SAMURAI CHIZURU (MORALE) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| SAMURAI CHIZURU | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| SKYE (MORALE) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| STORM SEEKER ESTHER (MORALE) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| WYLK (MORALE) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| FROSTBLADE FRYEVIA (MORALE) | MAGIC DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| FROSTBLADE FRYEVIA | MAGIC DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| OLIVERA (MORALE) | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| REBERTA & IGNITOS | MAGIC DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| STORM SEEKER ESTHER | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| TIDE BRINGER KAITO (MORALE) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| LOUISE (MORALE) | SUPPORT/DEBUFFER |
| WYLK | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
Unités de niveau A
Les unités classées dans ce niveau sont continuellement débattues pour savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Ces personnages sont meilleurs que la majorité en raison de leurs solides statistiques et capacités. Cependant, ils nécessitent une certaine configuration pour être performants. Si les joueurs invoquent l’une de ces unités, ils peuvent se sentir libres de les utiliser car elles sont toujours considérées comme des unités de premier ordre.
Guerrière de la lumière Lenna est une excellente unité de guérison/de soutien spécialisée dans la guérison de tous les maux d’état des alliés et dans l’augmentation de la résistance à tous les maux d’état de tous les alliés. Elle est capable d’aller jusqu’à 7 étoiles maximum et peut contenir jusqu’à 4 capacités. Sa compétence d’éclatement limite Prière de réincarnation est une compétence de récupération ciblée AOE qui soigne 79% des HP de tous les alliés. Elle soigne en outre les bris d’attaque, de défense, de magie et d’esprit de tous les alliés et accorde un buff d’auto-réanimation pendant 4 tours à tous les alliés.
| NOM | RÔLE |
| SIEGHARD & IGNACIO | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/PHYSICAL DAMAGE TANK |
| IGNIS | HEALER/SUPPORT |
| FLAME OF REBIRTH JAKE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| GARLAND (FF IX) | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| KITONE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| EMPEROR FOO | SUPPORT/DEBUFF |
| DOCTOR AIDEN | HEALER/PHYSICAL DAMAGE TANK |
| SYLVIE | SUPPORT/DEBUFF |
| DAUGHTER OF DESTINY VANILLE | DEBUFF/MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| BENEVOLENT BEAUTY REM | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| ELEPHIM | DEBUFF/SUPPORT |
| WARRIOR OF LIGHT LENNA | HEALER/SUPPORT |
| KRYLA | DEBUFF |
| QIN | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| REGIS | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| SIEGHARD | PHYSICAL DAMAGE TANK/DEBUFF |
| YURAISHA | SUPPORT |
| A.I. KATTY | VERSATILE |
| SAKURA & AYAKA | HEALER/MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| WILDCARD ACE | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| SWEET LUKA | SUPPORT/DEBUFF |
| SUMMER FINA & LID | DEBUFF/HEALER |
| ADVENTURER LOCKE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| 2B | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| AERITH | HEALER/SUPPORT |
| OLKA | HEALER/SUPPORT |
| MYRA | HEALER/SUPPORT |
| CHOW | MAGICAL DAMAGE TANK/HEALER |
| RICO RODRIGUEZ | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| WAR HERO RAEGEN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| SYLVANDO | SUPPORT/PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| DANCING HEART PENELO | MAGICAL DAMAGE TANK/DEBUFF |
| MARITIME STRATEGIST NICHOL | SUPPORT/MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| NOEL | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| ZENAIDA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| UMBRAL DRAGON DARK FINA | MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| OLBERIC | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/PHYSICAL DAMAGE TANK |
| DARK FINA -WARRIOR’S PRAYER- | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| DIVINE BEAST CHOW | MAGICAL TANK/HEALER/SUPPORT |
| DRAGON KNIGHT BARAN | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| FULL MOON KARTEN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| KNIGHTS OF GRANDSHELT | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| MAEVE | PHYSICAL TANK/SUPPORT |
| PALADIN SYLVIE | SUPPORT-HEALER |
| REBERTA & IGNITOS | SUPPORT/MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| RICARD & WYVERN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| RUNDA | PHYSICAL TANK |
| STARLIGHT ELENA (MORALE) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGIC DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| STARLIGHT ELENA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGIC DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| TIDE BRINGER KAITO | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| WHIMSICAL WINTER TIANA (MORALE) | SUPPORT/HEALER |
| YGNI (MORALE) | MAGIC DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| ANGELA | MAGIC DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| DARK RAIN | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| DRAGOON KAIN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| FLEDGLING WARRIOR | PHYSICAL TANK |
| GRAHF | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| HERO DAI | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| IBARA (MORALE) | MAGIC DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| IMMORTAL HYUNCKEL | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICAL TANK |
| KAKTIRIA | DEBUFFER/SUPPORT |
| KING BEHEMY | PHYSICAL DAMAGE TANK/SUPPORT |
| KING OF LEONIS MONT | PHYSICAL DAMAGE TANK |
| LARA CROFT -NEO VISION- | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| LEHFTIA -WARRIOR’S PRAYER- | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| MAGE POPP | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| NOPPY (MORALE) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/PHYSICAL DAMAGE TANK |
| OLIVERA | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| POPPY -WARRIOR’S PRAYER- | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| SHORELINE FINA & DAISY | SUPPORT/MAGICAL DAMAGE TANK |
| SUPERIOR BEING HADLAR | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| TAIVAS | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| TRIUMPHANT GENERAL CELES | MAGIC DAMAGE TANK |
Unités de niveau B
Les unités classées dans le niveau B ne sont pas recommandées pour être choisies au premier abord. Elles ne sont pas exactement considérées comme mauvaises, mais elles ne sont pas non plus considérées comme bonnes. Ces unités ont une ligne de stat de base moyenne et n’apportent rien de plus à l’équipe comme les unités de niveau S ou A. Les joueurs peuvent les utiliser pour leur progression mais doivent les remplacer après avoir atteint un certain point dans le jeu.
Il n’est pas recommandé d’investir beaucoup de ressources dans ces personnages car ils seront de toute façon remplacés à un moment donné. Parmi les bons attaquants de cette liste, citons Pluie de démons, Rosa la mage blanche et Beowulf.
| NOM | RÔLE |
| MACHINA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| Avalanche Leader Barret | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/PHYSICAL TANK |
| ELENA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| FOUR WINDS PHYSALIS | MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| GILGAMESH (WOTV) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| KIMONO FINA | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| LEZARD VALETH | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| LONE LION SQUALL | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| AWAKENED RAIN | MAGICAL DAMAGE TANK/SUPPORT |
| ClOUT STRIFE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| BEOWULF | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| MERCENARY RAMZA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| RIVERA | SUPPORT/HEALER |
| DARK SPIRIT SOL | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| AURON | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| BLUE MAGE FINA | HEALER/SUPPORT |
| EDWARD ELRIC | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| SEIFER | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| MONT LEONIS | PHYSICAL DAMAGE TANK |
| SOL | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| TIFA (FF VII: AC) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| STRANGE GOURMAND QUINA | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| RAKISH THIEF ZIDANE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| QUISTIS | MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| SEASIDE NICHOL | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| UNTAMED WOLF EDEL | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| SUPREME DEVA AKSTAR | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| XUAN WU AND QING LONG | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/PHYSICAL DAMAGE TANK |
| ADAM JENSEN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| MYSTICAL ICE LASWELL | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| NEVERENDING HOPE | SUPPORT/DEBUFF |
| SELPHIE | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| SERENA | HEALER/SUPPORT |
| BERYL | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICAL DAMAGE TANK |
| BASCH | PHYSICAL DAMAGE TANK/MAGICAL DAMAGE TANK |
| KING BRADLEY | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| DEMON RAIN | PHYSICAL DAMAGE TANK/SUPPORT |
| KIMAHRI | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| INFERNAL FIRE RAIN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| MADAM EDEL | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| WILHELM | PHYSICAL DAMAGE TANK/SUPPORT |
| YUNA | HEALER/SUPPORT |
| BEATRIX- | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| CETRA DESCENDANT AERITH | SUPPORT |
| DAISY | VERSATILE |
| DIVERTI | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| GOLDEN RIZER | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| GUY | PHYSICAL TANK/DEBUFFER |
| KALL | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| LEGENDARY GUARDIAN AURON | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| LEGENDARY HERO SEPHIROTH | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| MARTIAL ARTIST MAAM | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| NICHOL -THE RETURN- | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| RIESZ | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| RINOA & ANGELO | MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| SAKURA -THE RETURN- | MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| SKYE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| SOLITARY PATRON SNOW | PHYSICAL TANK |
| AVALANCHE’S TIFA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| BEACH BUOY SHINJU | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| CHRISTINE (MORALE) | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| CID | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| ELENA (MORALE) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGIC DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| FEI | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| IMMORTAL HYUNCKEL | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICAL TANK |
| FULL MOON KARTEN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| GABRANTH -NEO VISION- | PHYSICAL DAMAGE TANK/PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| ID | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| LAGUNA | DEBUFFER |
| LASSWELL -FFIV FORM- | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| LOUISE | SUPPORT/DEBUFFER |
| MARILITH | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| MAZURKA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| MELIA | MAGIC TANK/SUPPORT |
| RAIN -WARRIOR’S PRAYER- | PHYSICAL DAMAGE TANK |
| ROYAL PUPPETEER APHMAU | DEBUFFER |
| SOL -NEO VISION- | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| SUMMER SNIPER PHYSALIS | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| WHIMSICAL WINTER TIANA | SUPPORT/HEALER |
| WHITE DRAGON LING | SUPPORT/DEBUFFER |
| BEAST KING CROCODINE | PHYSICAL TANK/PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| BULWARK & THE MELODIC MASCOTS | SUPPORT/DEBUFFER |
| DOMA SAMURAI CYAN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| DURAN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/PHYSICAL TANK |
| ELDRYN (MORALE) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICK DAMAGE ATTACKER |
| EMPEROR OF PALAMECIA | DEBUFFER |
| FIRION -NEO VISION- | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| ICE REAPER KURASAME | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| KIROS & WARD | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| LARA CROFT -NEO VISION- | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| MADAM EDEL -NEO VISION- | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| RAEGEN -THE RETURN- | DEBUFFER |
| SACRED SHIELD CHARLOTTE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT/MAGIC TANK |
| SIEGHARD/span> | PHYSICAL TANK/DEBUFFER |
| TULIEN | DEBUFFER |
| YGNI | MAGIC DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| YSHE | DEBUFFER |
| AKSTAR -THE RETURN- | DEBUFFER |
| ASSASSIN SHADOW | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| CLEOME | PHYSICAL DAMAGEA ATTACKER |
| CRESSNIK | HEALER/SUPPORT |
| DRAGONLORD | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| FINA -THE RETURN- | HEALER/SUPPORT |
| GLADIOLUS | PHYSICAL TANK/PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| GUARDIAN BLADE CHARLOTTE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| HAVEH | DEBUFFER/SUPPORT |
| KING OF DESTRUCTION ZOMA | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| LONE LION SQUALL | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| MEDIENA | MAGICL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| NOPPY | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/PHYSICAL TANK |
| PAUS | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| SLIME/span> | MAGIC DAMAGE ATTACKER/HEALER |
| SUMMER FINA & LID | DEBUFFER/HEALER |
| SUMMONER YUNA | SUPPORT |
| WARRIOR OF DAWN DORGANN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
Unités de niveau C
Les unités de niveau C sont probablement certaines des unités OG qui sont sorties dans les premiers jours du jeu. Malheureusement, elles se sont fait voler la vedette par les personnages plus récents et plus brillants qui avaient de meilleures statistiques, de meilleures compétences et de nouveaux mécanismes qu’ils ont apportés avec leur sortie. Il est fortement recommandé de ne pas gaspiller de ressources pour les faire monter en niveau, les dépasser, etc. car leur utilité n’existe tout simplement plus après le début du jeu.
| NOM | RÔLE |
| KING EDGAR OF FIGARO | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| Taivas & Yshe | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| MORGANA | MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| BLACK MAGE VIVI | MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| BART | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| AWAKENED ONION KNIGHT | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| AYAKA | HEALER/SUPPORT |
| BEATRIX | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| CRIMSON | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| CLOUD (FF VII: AC) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| BLUE SKY BELLE FRAN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| STAR PLAYER TIDUS | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| ELLY | MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| IRVINE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| GRACEFUL CHAMPION FANG | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| NAGI | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| PRIMROSE | SUPPORT |
| WIZARDESS SHANTOTTO | MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| WHITE LILY DARK FINA | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| ZENO OF THE BETA STAR | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| REBERTA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| KNIGHT OF PLUTO ZIDANE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| ZARGABAATH | SUPPORT |
| AGENT OLIVE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| ARDYN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| DRAGON KNIGHT FREYA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/HEALER |
| KADAJ | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| TIFA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| LEVINSON | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| ERIK | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| YUNALESCA | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| ASSASSIN SHADOW | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| AWAKENED DRAGON AKSTAR- | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| CHRISTINE | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| COBALT BLADE NOCTIS | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| GILGAMESH | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| IGNIS | HEALER/SUPPORT |
| IMMORTAL KNIGHT GARLAND | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT/DEBUFFER |
| JECHT | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| LIGHTNING-FAST ZIDANE | SUPPORT |
| LORD OF THE SEAS NICHOL | SUPPORT |
| LOTUS MAGE FINA | MAGIC DAMAGE ATTACKER/HEALER/SUPPORT |
| NINJA EDGE | DEBUFFER |
| ORACLE MAIDEN LUNAFREYA | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| PHYSALIS -NEO VISION- | MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| QUEEN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| ROCA | SUPPORT |
| SAGE OF THUNDER SAKURA | SUPPORT |
| STAR PLAYER TIDUS | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT/DEBUFFER |
| STERNE LEONIS | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| YURAISHA | SUPPORT |
| ZELL | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| AL BHED GIRL RIKKU) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| ALENA & MARQUIS DE LÉON | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| BARRET (FFVII REMAKE) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| BLUE MAGE FINA | HEALER/SUPPORT |
| ILMATALLE | HEALER/SUPPORT |
| LEHFTIA | HEALER/SUPPORT |
| MACHINA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| MAGIC MERMAID FREESIA | SUPPORT |
| NINJA MASTER HAWKEYE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| RAIN -NEO VISION- | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| SUMMER FOLKA & CITRA | MAGIC DAMAGE ATTACKER/SUPPORT/HEALER |
| SUMMONER LENNA | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| SUMMONER RYDIA | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| TERRA -NEO VISION- | SUPPORT |
| VERMILION BLADE ARDYN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| WARRIOR OF DAWN GALUF | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT/PHYSICAL TANK |
| KRYLE | DEBUFFER |
| YOSHIKIRI | SUPPORT |
| BKUNSHIRA | MAGIC DAMAGE ATTACKER/PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| PROMPTO | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| RENO (FFVII REMAKE) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| EDWARD & ALPHONSE ELRIC | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| EMPEROR VLAD | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| KAKTIRIA | DEBUFFER/SUPPORT |
| KING EDGAR OF FIGARO | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER/SUPPORT |
| MELO | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| SHADOW LORD | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| FARIS -NEO VISION- | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| KING BRADLEY | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| LASSWELL & RAEGEN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| PURE-HEARTED VIVI | SUPPORT |
| ROY MUSTANG/span> | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| SORA (KHIII) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| VINERA FENNES | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| AKSTAR & CLEOME | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| ARANEA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| CHORALE | DEBUFFER |
| CITRA | MAGIC DAMAGEA ATTACKER/HEALER |
| DARK FINA & SOL | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| DRACONIAN PRINCESS FINA | MAGIC DAMAGE ATTACKER/SUPPORT/HEALER |
| ELENA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGIC DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| NYX | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER/SUPPORT |
| RAEGEN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER/SUPPORT |
| RAIN & FINA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| RIKU (KHIII) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| TIFA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| WARRIOR OF LIGHT BARTZ | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
Unités de niveau D
Les unités classées au bas de la liste des niveaux de Brave Exvius sont parmi les pires du jeu – les pires, c’est-à-dire qu’elles possèdent des statistiques de base très basses et des compétences pour le moins risibles. Ils ont été lancés au début du jeu et ont gagné en puissance au cours des 7 années qui se sont écoulées depuis la sortie de Final Fantasy Brave Exvius. Il n’est pas recommandé d’investir toute forme de ressources dans ces unités car elles ont besoin d’un remaniement majeur pour leur redonner leur étincelle.
| NAME | ROLE |
| YUN | ATTAQUANT DE DOMMAGES PHYSIQUES |
| EIKO | HEALER/SUPPORT |
| RAB | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| REM | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/HEALER |
| FINA & DARK FINA | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/HEALER |
| JECHT | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| ESTHER | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/PHYSICAL DAMAGE TANK |
| KURASAME | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICAL DAMAGEATTACKER |
| HESS KING LASSWELL | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| YEGO | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| YUNA (FF X-2) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| FLAMMIE | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| GLADIOLUS | PHYSICAL DAMAGE TANK/PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| PALOM & POROM | MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| SWEET NICHOL | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| OPERATIVE ZYRUS | MAGICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| PROMPTO | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| PHYSALIS | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| RADIANT LIGHTNING | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| JASPER UNBOUND | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| LOVELY KATY | HEALER |
| AURORA FRYEVIA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGICAL DAMAGE ATTACKER |
| WARRIOR OF LIGHT BARTZ | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| BALTHIER | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFF |
| CHARLOTTE & PHYSALIS | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT/DEBUFFER |
| IBARA | MAGIC DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| LIVID SHANTOTTO | MAGIC DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER/SUPPORT |
| RUFUS SHINRA (FFVII REMAKE) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| SHUI YU | MAGIC DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| AILEEN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| CLOUD (FFVII REMAKE) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| ELDRYN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| IGNACIO | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| KAIRI (KHIII) | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/HEALER |
| LOCKE -NEO VISION- | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| PYRO GLACIAL LASSWELL | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| RADIANT LIGHTNING | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| RED XIII | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| DARK KNIGHT LUNETH | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| EMPEROR | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| INFERNAL FIRE RAIN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| LASSWELL -NEO VISION- | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| MONK SABIN OF KOLTS | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/PHYSICAL TANK/MAGIC TANK |
| ONION KNIGHT -NEO VISION- | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| UNTAMED WOLF EDEL | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| AERITH (FFVII REMAKE) | HEALER/SUPPORT |
| ARCHMAGE KEFKA | MAGIC DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| BLOSSOM SAGE SAKURA | MAGIC DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER/SUPPORT |
| CLOUD | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| FINA & DARK FINA | MAGIC DAMAGE ATTACKER/HEALER |
| LIGHTNING | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| LOREN | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| LUCIUS | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER |
| NALU | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT/DEBUFFER |
| SERAH | MAGIC DAMAGE ATTACKER |
| VERITAS OF THE DARK | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT/DEBUFFER |
| DARK FINA | MAGIC DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| DARK KNIGHT LEON | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |
| GRIM LORD SAKURA | MAGIC DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| ONION KNIGHT REFIA | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/SUPPORT |
| BALTHIER | PHYSICAL DAMAGE ATTACKER/DEBUFFER |


Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret