Les compétences de soutien ou, comme vous vous en souvenez peut-être, les prières, sont classées dans la catégorie des buffs de statistiques et des compétences d’affaiblissement. Elles fournissent également d’autres modificateurs qui fonctionnent de manière similaire, comme les effets de statut positifs.
À l’opposé, nous avons les compétences d’esprit qui infligent des débuffs et autres maux d’état.
Une fois l’introduction terminée, le(s) tableau(x) suivant(s) consiste(nt) en une liste de compétences de soutien dans Shin Megami Tensei V qui peuvent vous faire perdre la tête.
Compétences uniques
| Compétence | Effet | Coût | Rang | Cible | Appris par |
| Les yeux sur moi | Augmente les chances d’être ciblé de façon exponentielle. Lancer Sukukaja deux fois | 5 MP | – | Soi | Hayataro – niveau 3 |
| Acclamation de vigilance | Augmente la défense de tous les alliés et leur puissance de frappe/évasion au maximum pendant 3 tours. | 50 MP | – | Tous | Chironnupu – niveau 35 |
Compétences de buff
| Compétence | Effet | Coût | Rang | Cible | Appris par |
| Charger | Au tour suivant, votre attaque physique est boostée. | 10 MP | Rang 2 | Soi | Take-Minakata – niveau 10 Oni – niveau 10 Zouchouten – niveau 8 Black Frost – niveau 10 Ose – niveau 7 Cu Chulainn – niveau 7 Ganesha – niveau 7 |
| Strem de puissance | Augmente le physique d’un allié au prochain tour | 40 MP | Rang 8 | Allié | Sarasvati – niveau 31 Jikokuten – niveau 30 Dominion – niveau 31 Scathach – niveau 40 Cybèle – niveau 40 Barong – niveau 34 Siegfried – niveau 34 Alilat – niveau 30 |
| Animus d’Empaleur | Augmentez l’attaque physique au prochain tour. Le type de dommage est enregistré comme Peirce | 50 MP | Rang 10 | Soi | Scathach – niveau 50 Futsunushi – niveau 35 |
| Concentrer | Boostez votre attaque magique au prochain tour | 10 MP | Rang 2 | Soi | Aitvaras High Pixie Bugs Destroyer Thoth Thunderbird Belphegor |
| Stremma de l’esprit | Augmenter l’attaque magique d’un allié au prochain tour | 40 MP | Rang 8 | Allié | Aitvaras High Pixie Bugs Destroyer Thoth Thunderbird Belphegor |
| Tarukaja | Augmente la puissance d’attaque d’un seul allié de 1 pendant 3 tours | 8 MP | Rang 2 | Seul | Démon Sirène Ippon-Datara Rakshasa Ame-no-Uzume Kikuri-Hime Koropokkuru |
| Rakukaja | Augmente la puissance de défense d’un seul allié de 1 pendant 3 tours | 8 MP | Rang 2 | Seul | Lutin sirène Xuanwu Koropokkuru |
| Sukukaja | Augmente l’Evasion/Précision d’un seul allié de 1 pendant 3 tours | 8 MP | Rang 2 | Seul | Cait Sith Fortuna Andras Feng Huang Koppa Tengu Principauté Nekomata |
| Raillerie | Augmente les chances d’être ciblé | 10 MP | Rang 2 | Soi | Bicorne Ippon-Datara Rakshasa |
| Coupe Hygiéenne | Augmente l’efficacité de guérison de la prochaine compétence de récupération utilisée | 20 MP | Rang 4 | Soi | Manananggal Parvati |
| il critique | Augmenter le taux critique de la prochaine attaque physique entrante | 25 MP | Rang 5 | Soi | Jatayu Macabre Hecatoncheires Asura |
| Rugir | Augmente les chances d’être ciblé. Jetez Rakukaja. | 30 MP | Rang 6 | Seul | Hécatoncheires Ganesha Siegfried |
| Matarukaja | Augmente la puissance d’attaque de tous les alliés d’un niveau pendant 3 tours | 30 MP | Rang 6 | Tous | Basilic Hariti Setanta Sukuna-Hikona Horus Oberon Bishamonten Lachesis Melchizédek Futsunushi |
| marakukaja | Augmente la puissance de défense de tous les alliés d’un niveau pendant 3 tours | 30 MP | Rang 6 | Tous | Belphégor Isis Atavaka Barong |
| Masukukuaja | Augmente l’évasion et la précision de tous les alliés d’un niveau pendant 3 tours | 30 MP | Rang 6 | Tous | Jatayu Anzu Lachesis Garuda |
| Bonbons Lustre | Augmente la puissance d’attaque, la puissance de défense et l’évasion de tous les alliés, la précision de 1 niveau pendant 3 tours | 30 MP | Rang 6 | Tous | – |
Compétences d’affaiblissement
| Compétence | Effet | Coût | Rang | Cible | Appris par |
| Matarunda | Diminue la puissance d’attaque du groupe ennemi de 1 pendant 3 tours | 30 MP | Rang 6 | Tous | Anahita Hua Po Thoth Parvati Zhuque Black Frost |
| marakunda | Diminue la puissance de défense du groupe ennemi de 1 pendant 3 tours | 30 MP | Rang 6 | Tous | Forneus Sukuna-Hikona Orthrus Sarasvati Titania Girimehkala Lilith |
| Masukunda | Diminue le pouvoir d’évasion du groupe ennemi de 1 pendant 3 tours | 30 MP | Rang 6 | Tous | Erthys Take-Minakata Kelpie Succubus Thunderbird Hanuman Moloch Atropos Arioch |
| Débiliter | Diminue la puissance d’attaque, la puissance de défense et l’évasion du groupe ennemi, la précision de 1 niveau pendant 3 tours | 150 MP | Rang 30 | Tous | Inanna |
Compétences d’annulation et de barrière
| Compétence | Effet | Coût | Rang | Cible | Appris par |
| Décaja | Annulez tous les effets de buff -kaja du groupe ennemi | 40 MP | Rang 8 | Tous | Camael Kushinada-Hime |
| Dekunda | Annulez tous les effets d’affaiblissement -nda de votre groupe | 40 MP | Rang 8 | Tous | Dominion Mada |
| Bloc Physique | Annuler la prochaine attaque physique | 70 MP | Rang 14 | Tous | Hayataro |
| Bloc incendie | Annulez la prochaine attaque de feu | 40 MP | Rang 8 | Tous | – |
| Bloc de glace | Annulez la prochaine attaque de glace | 40 MP | Rang 8 | Tous | Jack Frost |
| Bloc électrique | Annulez la prochaine attaque électrique | 40 MP | Rang 8 | Tous | Zouchouten Isis |
| Forcer le blocage | Annuler la prochaine attaque de force | 40 MP | Rang 8 | Tous | Koppa Tengu Jatayu Obéron |
| Bloc de lumière | Annuler la prochaine attaque légère | 40 MP | Rang 8 | Tous | Pouvoir de la Principauté de Chironnupu |
| Bloc sombre | Annulez la prochaine attaque sombre | 40 MP | Rang 8 | Tous | Baphomet |
| Tétrakarn | Crée un bouclier qui repousse les attaques physiques (non tout-puissants). Dure un seul tour jusqu’à ce qu’il soit bloqué. | 50 MP | Rang 10 | Tous | Décarabie Barong Arahabaki |
| makarakarn | Crée un bouclier qui repousse (non tout-puissant) les attaques mystiques. Dure un seul tour jusqu’à ce qu’il soit bloqué. | 50 MP | Rang 10 | Tous | Clotho Dominion Sraosha Baal |
Compétences Magatsuhi
| Compétence | Effet | Coût | Rang | Cible | Appris par |
| Dekajaon | – | 1 CC | Rang 50 | Tous | Take-Minakata Sukuna-Hikona Ouyamatsumi Kushinada-Hime Okuninushi Arahabaki |
| Banquet de fée | Augmentez l’attaque, la défense et l’évasion de votre groupe, la puissance de précision au maximum pendant 3 tours | 1 CC | Rang 50 | Tous | Pixie High Pixie Jack-o’-Lantern Jack Frost Kelpie Setanta Silky Oberon Titania |
| Bouclier divin | – | 1 CC | Rang 50 | Tous | Melchisédek Camael Sraosha Uriel Raphael Gabriel Sandalphon |
| Animus d’Empaleur | Augmentez l’attaque physique de tous les alliés au tour suivant. Dégâts également subis en tant que Pierce | 1 CC | Rang 50 | Tous | Dionysos Tchernobog Mot Zaou-Gongen Asura |
| Esprit d’Empaleur | – | 1 CC | Rang 50 | Tous | Baphomet Mishaguji Pazuzu Girimehkala Mada |
| Omagatoki : Aptitude | – | 1 CC | Rang 50 | Tous | Slime Mandragore Agathion Légion Apsaras Koppa Tengu Limon noir |
| Omagatoki : assaut | – | 1 CC | Rang 50 | Tous | Roi Frost Belphegor Moloch Abaddon Arioch Chi You |
| Omagatoki : critique | Toutes les compétences physiques et magiques infligeront des dégâts critiques pendant 1 tour | 1 CC | Rang 50 | Tous | – |
| Omagatoki : Rassemblement | – | 1 CC | Rang 50 | Tous | Thot Horus Atavaka Mitra Vishnu Baal |
| Omagatoki : Chance | – | 1 CC | Rang 50 | Tous | Erthys Eros Aquans Flaemis Gnome Sylph Undine Kurama Tengu Salamandre Hanuman Cu Chulainn Finn McCool |
| Omagatoki : Peirce | Tous les types de dégâts physiques et magiques infligeront des dégâts de Peirce pendant 1 tour | 1 CC | Rang 50 | Tous | Attis Zouchoun Jikokuten Bishamonten Thor |
| Omagatoki : Sanko | – | 1 CC | Rang 50 | Tous | Kodama Tsuchigumo Sudama Koropokkuru Hua Po Narcisse |
| Omagatoki : Bécassine | Toutes les compétences physiques et magiques frapperont à 100% pendant 1 tour | 1 CC | Rang 50 | Tous | Shiisaa Makami Chironnupu Hayataro Anubis Baihu Barong |
| Omagatoki : Force | – | 1 CC | Rang 50 | Tous | Andras Berith Forneus Eligor Ose Flauros Decarabia Nebiros Adramelech |
| Omagatoki : Ensemble zéro | Tous les coûts d’attaque physiques et magiques seront réduits à 0 pour un seul tour | 1 CC | Rang 50 | Tous | Sirène Leanan Sidhe Manananggal Yaksini Lamia Dakini Clotho Lachesis Atropos Rangda Kali |
| Festin Rakshasan | Augmente l’attaque, la défense et l’évasion de tous les groupes, la puissance de précision au maximum pour un seul tour | 1 CC | Rang 50 | Tous | Turdak Rakshasa Loa Macabre Hecatoncheires |
Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret