FIFA 22 Meilleurs ailiers
| Rang | Joueur | club | Évaluation |
| 1 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain(PSG) | 93 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 91 |
| 3 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | 91 |
| 4 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 91 |
| 5 | Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 89 |
| 6 | crinière en bonne santé | Liverpool | 89 |
| 7 | Mohamed Salah | Liverpool | 89 |
| 8 | Rahim Sterling | Manchester City | 88 |
| 9 | Ange Di Maria | Paris Saint-Germain | 87 |
| dix | Thomas Muller | Bayem Munich | 87 |
| 11 | Paul Pogba | Manchester United | 87 |
| 12 | Jadon Sancho | Manchester United | 87 |
| 13 | Jordi Alba Ramos | FC Barcelona | 86 |
| 14 | Lorenzo Insigne | Naples | 86 |
| 15 | Riyad Mahrez | Manchester City | 86 |
| 16 | Gérard Moreno Balaguero | Villarreal FC | 86 |
| 17 | Kingsley Coman | Bayem Munich | 86 |
| 18 | Bernardo Silva | Manchester City | 86 |
| 19 | Image de balise Marcos Llorente | Athlète de Madrid | 86 |
| 20 | danger édénique | Real Madrid | 85 |
Meilleurs ailiers gauches
| Rang | Joueur | club | Évaluation |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 91 |
| 2 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | 91 |
| 3 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 91 |
| 4 | Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 89 |
| 5 | crinière en bonne santé | Liverpool | 89 |
| 6 | Rahim Sterling | Manchester City | 88 |
| 7 | Ange Di Maria | Paris Saint-Germain | 87 |
| 8 | Lorenzo Insigne | Naples | 86 |
| 9 | Kingsley Coman | Bayem Munich | 86 |
| dix | danger édénique | Real Madrid | 85 |
| 11 | Aubameyang | Arsenal | 85 |
| 12 | Antoine Griezmann | Athlète de Madrid | 85 |
| 13 | Memphis Depay | FC Barcelona | 85 |
| 14 | Mikel Oyarzabal Ugarte | Société réelle | 85 |
| 15 | Dusan Tadic | Ajax | 84 |
| 16 | Jack Grealish | Manchester City | 84 |
| 17 | Timo Werner | Chelsea | 84 |
| 18 | Phil Foden | Manchester City | 84 |
| 19 | Bougie Carlos | Los Angeles FC | 83 |
| 20 | Lucas Ocampos | FC Séville | 83 |
Meilleurs ailiers droit
| Rang | Joueur | club | Évaluation |
| 1 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 93 |
| 2 | Mohamed Salah | Liverpool | 89 |
| 3 | Rahim Sterling | Manchester City | 88 |
| 4 | Ange Di Maria | Paris Saint-Germain | 87 |
| 5 | Thomas Muller | Bayem Munich | 87 |
| 6 | Riyad Mahrez | Manchester City | 86 |
| 7 | Gérard Moreno Balaguero | Villarreal CF | 86 |
| 8 | Bernardo Silva | Manchester City | 86 |
| 9 | Antoine Griezmann | Athlète de Madrid | 85 |
| dix | Serge Gnabry | Bayem Munich | 85 |
| 11 | Mikel Oyarzabal Ugarte | Société réelle | 85 |
| 12 | Iago Aspas Juncal | RC Celta de Vigo | 84 |
| 13 | Hakim Ziyech | Chelsea | 84 |
| 14 | Bougie Carlos | Los Angeles FC | 83 |
| 15 | Henrikh Mkhitaryan | Rome FC | 83 |
| 16 | Lucas Ocampos | FC Séville | 83 |
| 17 | Marco Asensio | Real Madrid | 83 |
| 18 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | 83 |
| 19 | Monture maçon | Chelsea | 83 |
| 20 | Federico Chiesa | Football piémontais | 83 |
Ces joueurs ont tendance à rester sur les ailes et à supporter le poids de la défense de l’adversaire envers eux-mêmes. Cela crée un vide pour l’infraction.
Ils fournissent également un excellent élan de leur propre ligne défensive vers le côté de l’adversaire pour permettre des centres efficaces.
Meilleurs milieux gauches
| Rang | Joueur | club | Évaluation |
| 1 | Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 89 |
| 2 | Paul Pogba | Manchester United | 87 |
| 3 | Jadon Sancho | Manchester United | 87 |
| 4 | Jordi Alba Ramos | FC Barcelona | 86 |
| 5 | Kingsley Coman | Bayern Munich | 86 |
| 6 | Aubameyang | Arsenal | 85 |
| 7 | Serge Gnabry | Bayern Munich | 85 |
| 8 | Marcus Rashford | Manchester United | 85 |
| 9 | Jack Grealish | Manchester City | 84 |
| dix | Yannick Carrasco | Athlète de Madrid | 84 |
| 11 | Filip Kostić | Eintracht Francfort | 84 |
| 12 | guerrier | Borussia Dortmund | 84 |
| 13 | Leroy Sané | Bayern Munich | 84 |
| 14 | Marcos Acuña | FC Séville | 84 |
| 15 | Iker Muniain Goñi | Club d’athlétisme de Bilbao | 83 |
| 16 | Sergio Canales Madrazo | Real Betis Balompie | 83 |
| 17 | Alex Sandro Lobo Silva | Football piémontais | 83 |
| 18 | Léonard de Spinazzola | Rome FC | 83 |
| 19 | José Luís Gayà Peña | Valence CF | 83 |
| 20 | Thomas Lemar | Athlète de Madrid | 83 |
Meilleurs milieux de terrain droit
| Rang | Joueur | club | Évaluation |
| 1 | Thomas Muller | Bayern Munich | 87 |
| 2 | Jaden sancho | Manchester United | 87 |
| 3 | Riyad Mahrez | Manchester City | 86 |
| 4 | Gérard Moreno Balague | Villarreal CF | 86 |
| 5 | Kingsley Coman | Bayern Munich | 86 |
| 6 | Image de balise Marcos Llorente | Athlète de Madrid | 86 |
| 7 | Serge Gnabry | Bayern Munich | 85 |
| 8 | Jésus Navas González | FC Séville | 85 |
| 9 | Kieran Trippier | Athlète de Madrid | 84 |
| dix | Ricardo Barbosa | La ville de Leicester | 84 |
| 11 | Nabil Fekir | Real Betis Balompie | 84 |
| 12 | Leroy Sane | Bayern Munich | 84 |
| 13 | Iker Muniain Goni | Club d’athlétisme de Bilbao | 83 |
| 14 | Henrikh Mkhitaryan | Rome FC | 83 |
| 15 | Juan Cuadrado | Calcio de Plemonte | 83 |
| 16 | Thomas Lemar | Athlète de Madrid | 83 |
| 17 | Ange Corréa | Athlète de Madrid | 83 |
| 18 | Scozzarella | Guilde | 83 |
| 19 | Federico Chiesa | Football piémontais | 83 |
| 20 | Gareth Bale | Real Madrid | 82 |
En tant que Left-Mid/Right-Mid, les joueurs doivent pouvoir contribuer à la fois à la défense et à l’attaque assez souvent. Cela demande beaucoup de puissance et d’endurance.
Envie de commenter ?
Connecter vous ou créer un compte dès maintenant et rejoignez la communauté tseret